Ergebnisliste
  
                 Chiemgau Thermen Crosslauf 2014
-----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Verein                         Laufzeit
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                                 
 U10 weiblich 650m
                                                                                 
  1  7    Huy Paulina            05  Aicher Holzhaus Team           0.02.22.0    
  2  10   Nour-El-Din Therese    05  TSV Bad Endorf/LA              0.02.26.0    
  3  9    Motzet Elena           05  TSV Bad Endorf/LA              0.02.29.0    
  4  8    Kaiser Diana           05  TSV Bad Endorf/LA              0.02.30.0    
  5  13   Pscherer Isabella      05  TSV Bad Endorf                 0.02.33.0    
  6  1    Böttner Fiona          06  SG Katek Grassau               0.02.44.0    
  7  6    Hüwel Miriam           07  TSV Bad Endorf                 0.03.13.0    
                                                                                 
 U10 männlich 650m
                                                                                 
  1  2    Doleschal Niklas       05  Aicher Holzhaus Team           0.02.16.0    
  2  140  Noori Milad            06  TSV Bad Endorf                 0.02.19.0    
  3  135  Ott Felix              05  SC Vogtareuth                  0.02.34.0    
  4  12   Pscherer Emmanuel      07  TSV Bad Endorf                 0.02.39.0    
  5  11   Peter Motzet           07  TSV Bad Endorf                 0.02.54.0    
  6  131  Gartner Johannes       08  Starbulls Rosenheim            0.03.10.0    
  7  133  Rühl Vitus             07  SC Frasdorf                    0.03.11.0    
  8  4    Hartmann Max           07  TSV Bad Endorf                 0.03.21.0    
  9  134  Rühl Valentin          08  SC Frasdorf                    0.04.19.0    
                                                                                 
 U12 weiblich 1300m
                                                                                 
  1  40   Maier Léonie           04  SC Prien                       0.05.24.0    
  2  139  Noori Sarah            04  TSV Bad Endorf                 0.05.46.0    
  3  129  Schilke Marion         04  TSV Bad Endorf/LA              0.05.52.0    
  4  127  Gratz Liesa Marie      03  TSV Bad Endorf/LA              0.05.57.0    
  5  41   Nadler Laura           04  TSV Neubeuern                  0.06.32.0    
  6  42   Reif Christina         03  Bad Endorf                     0.06.44.0    
                                                                                 
 U12 männlich 1300m
                                                                                 
  1  32   Doleschal Alexander    03  Aicher Holzhaus Team           0.04.38.0    
  2  33   Doleschal Lukas        03  Aicher Holzhaus Team           0.04.39.0    
  3  34   Grunewaldt Marinus     03  TSV Bad Endorf                 0.04.46.0    
  4  35   Hartmann Leo           03  TSV Bad Endorf                 0.05.06.0    
  5  136  Ott Fabian             03  SC Vogtareuth                  0.05.07.0    
  6  31   Böttner Fabian         03  SG Katek Grassau               0.05.22.0    
  7  37   Lang Christian         04  LT Zwecks da Gaudi             0.05.34.0    
  8  24   Hein Tobias            03  TSV Bad Endorf                 0.05.55.0    
  9  39   Lorenz Alexander       04  Aicher Holzhaus Team           0.06.08.0    
                                                                                 
 U14 weiblich 1300m
                                                                                 
  1  62   Gegenfurtner Michaela  01  TSV Bad Endorf/LA              0.04.57.0    
  2  63   Hastreiter Jenny       02  TSV Bad Endorf/LA              0.05.11.0    
                                                                                 
 U14 männlich 1300m
                                                                                 
  1  132  Gartner Matthias       02  TSV 1860 Rosenheim             0.04.41.0    
  2  70   Zahler Thomas          01  TSV Bad Endorf/LA              0.04.43.0    
  3  65   Kopp Tobias            02  TSV Bad Endorf                 0.04.46.0    
  4  61   Funk Marc-Philipp      02  SG Katek Grassau               0.04.48.0    
  5  66   Lang Andreas           02  LT Zwecks da Gaudi             0.05.15.0    
  6  69   Reininger Lukas        02  Prutting                       0.05.18.0    
  7  67   Nadler Moritz          01  TSV Neubeurn                   0.05.54.0    
                                                                                 
 U16 weiblich 2000m
                                                                                 
  1  94   Kapella Simone         99  PTSV Rosenheim                 0.08.11.0    
  2  93   Halder Luisa-Maria     00  SG Katek Grassau               0.08.13.0    
  3  91   Funk Anna-Marie        00  SG Katek Grassau               0.08.35.0    
  4  137  Kliempt Laura          99  Prien                          0.09.18.0    
  5  130  Auracher Jennifer      00  TSV 1860 Rosenheim             0.10.00.0    
                                                                                 
 U16 männlich 2000m
                                                                                 
  1  95   Kleibel Lucas          99  PTSV Rosenheim                 0.07.34.0    
  2  128  Poggemann Lars         00  Aicher Holzhaus Team           0.08.09.0    
  3  96   Kumpfmüller Rupert     00  Kein Verein                    0.08.54.0    
                                                                                 
 U18 weiblich 2650m
                                                                                 
  1  126  Mortier Nicola         97  SC Inzell                      0.11.55.0    
  2  142  Wagner Johanna         97  VfL Waldkraiburg TR.           0.12.23.0    
                                                                                 
 U18 männlich 2650m
                                                                                 
  1  124  Kleibel Niklas         97  PTSV Rosenheim                 0.09.25.0    
  2  138  Zimmermann Leon        97  Lauffeuer Chiemgau             0.09.27.0    
  3  123  Ungerath Robin         98  TSV Bad Endorf/LA              0.09.57.0    
  4  125  Mirwald Benedikt       97  PTSV Rosenheim                 0.11.03.0    
  5  122  Kumpfmüller Franz      98  Kein Verein                    0.11.50.0    
  6  121  Grünwald Manuel        97  Aicher Holzhaus Team           0.12.37.0    
                                                                                 
 Hobby weiblich 4650m
                                                                                 
  1  162  Hinga Esther           85  Neubeuern                      0.21.51.0    
  2  288  Schuster Helen         87  Prien                          0.24.06.0    
  3  170  Prieller Gudrun        50  SV Schwindegg                  0.24.42.0    
  4  284  Gratz Susanne          76  TSV Bad Endorf/LA              0.24.51.0    
  5  166  Kopp Bettina           69  Prutting                       0.25.02.0    
  6  176  Rothenberger Karin     52  ohne Verein                    0.25.25.0    
  7  179  Tarantik Melanie       86  Promoveo                       0.25.42.0    
  8  152  Auer Natalie           89  SV Waldhausen                  0.25.43.0    
  9  175  Reininger Monika       76  Prutting                       0.25.45.0    
 10  180  Thaller Gertraud       61  TSV Rohrdorf-Thansau           0.25.56.0    
 11  168  Kumpfmüller Christine  73  Kein Verein                    0.26.08.0    
 12  169  Nadler Iris            72  TSV Neubeuern                  0.26.40.0    
 13  155  Böttner Monika         78  SG Katek Grassau               0.27.08.0    
 14  296  Schneider Rosi         63  Rosenheim                      0.28.10.0    
 15  177  Scharte Andrea         92  Söchtenau                      0.29.03.0    
 16  158  Greczmiel Tina         64  Fitness Alm Endorf             0.29.20.0    
 17  178  Scharte Franziska      61  Söchtenau                      0.32.30.0    
 18  153  Bartlsperger Andrea    71  TSV Bad Endorf                 0.33.57.0    
 19  164  Hüwel Andrea           71  TSV Bad Endorf                 0.33.59.0    
                                                                                 
 Hobby männlich 4650m
                                                                                 
  1  301  Klieber Fabian         84  Lauffeuer Chiemgau             0.18.07.0    
  2  283  Jäger Manfred          49  Aicher Holzhaus Team           0.19.14.0    
  3  156  Esterlechner Stefan    76  ASV Eggstätt                   0.20.46.0    
  4  151  Andreas Motzet         71  TSV Bad Endorf                 0.20.49.0    
  5  171  Prieller Werner        51  SC Haag                        0.21.54.0    
  6  181  Thaller Walter         59  TSV Rohrdorf-Thansau           0.22.03.0    
  7  289  Jakob Christian        87  Prien                          0.22.15.0    
  8  285  Schnaitter Hermann     53  LG Mettenheim                  0.22.47.0    
  9  295  Prager Stephan         89  Bad Endorf                     0.24.03.0    
 10  159  Halfter Eugen          49  SG Prien                       0.24.31.0    
 11  167  Kopp Jürgen            66  Prutting                       0.25.00.0    
 12  174  Reininger Christian    64  Prutting                       0.25.50.0    
 13  297  Forchhammer Egon       64  KJSW München                   0.28.12.0    
 14  161  Heitmann Dennis        81  LT Werk Gendorf                0.29.06.0    
 15  163  Höpker Heinrich        40  promoveo                       0.29.14.0    
 16  184  Ziemke Ronny           67  Fitness Alm Endorf             0.29.42.0    
 17  83   Weigert Michael        63  Regensburg                     0.42.11.0    
                                                                                
 created by -JM- 22.02.2014

zurück