Bezirksentscheid im Skilanglauf am 27.01.2011 in Sachrang/Chiemgau
  
                          Wettkampfklasse IV Jungen 3 x 4 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     StNr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Werdenfels GM Garmisch-Partenk  52    98   Grotian Tim FT         11.20.4        1      0.42.40.5  
                                      41    98   Dorfleitner Leonhardt  14.57.2        9                 
                                      31    00   Leismüller Bernhard    16.22.9       13                 
                                                                                                         
   2  Landschulheim Marquartstein     55    98   Groß Simon FT          11.51.0        2      0.43.33.8  
                                      49    99   Scheck Michael         15.06.0       10                 
                                      46    00   Emrich Samuel          16.36.8       14                 
                                                                                                         
   3  Gabriel von Seidl GM Bad Tölz   59    99   Fischer Felix FT       13.56.0        5      0.45.32.5  
                                      32    98   Hupe Mirko             15.32.7       11                 
                                      39    99   Danner Alexandra       16.03.8       12                 
                                                                                                         
   4  Achental-RS Marquartstein       58    98   Schwaiger Benedikt FT  13.00.7        4      0.48.22.7  
                                      44    00   Birnbacher Felix       16.54.2       16                 
                                      51    99   Hipf Thomas            18.27.8       20                 
                                                                                                         
   5  Annette-Kolb-GM Traunstein      57    98   Wagner Andreas FT      12.59.2        3      0.49.23.9  
                                      45    99   Parthum Philipp        18.08.4       18                 
                                      48    99   Schmitt Philipp        18.16.3       19                 
                                                                                                         
   6  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz   53    99   Strötz Leonhard FT     14.38.9        8      0.52.21.6  
                                      30    99   Ertl Benedikt          18.27.9       21                 
                                      43    00   Kiefersauer Konrad     19.14.8       22                 
                                                                                                         
   7  Chiemgau-Gymnasium Traunstein   54    98   Kraus Sabine FT        14.14.7        7      0.54.07.3  
                                      47    00   Krammer Sabrina        19.49.7       24                 
                                      42    99   Herz Samuel            20.02.9       25                 
                                                                                                         
                                                                                                        
 created by -JM- 27.01.2011

zurück