Bezirksentscheid im Skilanglauf am 16.01.2013 in Sachrang/Chiemgau
  
                          Wettkampfklasse III Jungen 5 x 2,5 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     StNr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Achental-RS Marquartstein      142    98   Hobmaier Michael FT    07.16.6        3      0.42.16.3  
                                     138    98   Schwaiger Benedikt FT  07.22.7        4                 
                                     150    99   Lankes Raphael FT      07.56.6       10                 
                                     128    99   Lechner Lucas          09.32.8       18                 
                                     129    00   Birnbacher Felix       10.07.6       27                 
                                                                                                         
   2  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  139    99   Müller Christoph FT    07.07.3        2      0.42.52.9  
                                     154    99   Mortier Sebastian FT   07.49.7        8                 
                                     145    99   Lehrberger Simon FT    07.52.7        9                 
                                     122    99   Stasswender Philipp    09.38.2       20                 
                                     133    98   Gruber Kilian          10.25.0       29                 
                                                                                                         
   3  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  135    99   Ertl Benedikt FT       07.31.9        6      0.45.37.4  
                                     144    00   Mulzer Severin FT      07.47.6        7                 
                                     153    99   Strötz Leonhard FT     09.40.4       21                 
                                     126    00   Aschenloher Hansi      09.41.5       23                 
                                     121    00   Kiefersauer Konrad     10.56.0       34                 
                                                                                                         
   4  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  136    99   Kuban Daniel FT        08.06.1       12      0.47.51.0  
                                     146    98   Kaiser Moritz FT       08.53.0       13                 
                                     127    00   Bißle Pirmin           09.38.1       19                 
                                     148    99   Hausstein Jannik FT    10.34.6       31                 
                                     134    98   Pfund Simon            10.39.2       32                 
                                                                                                         
   5  Landschulheim Marquartstein    151    98   Groß Simon FT          06.56.6        1      0.48.22.5  
                                     131    99   Scheck Michael         09.01.4       14                 
                                     143    00   Bichlmann Franz FT     09.44.9       24                 
                                     140    01   Szesnat Yannick FT     09.53.5       25                 
                                     123    00   Butz Fabian            12.46.1       40                 
                                                                                                         
   6  Finsterwalder-GM Rosenheim     141    99   KappelsbergerMoritz FT 09.02.0       15      0.49.00.3  
                                     118    99   Werner Jonah           09.12.6       16                 
                                     137    00   Barenbrügge Leo FT     09.40.7       22                 
                                     155    99   Zehentner Raphael FT   09.57.3       26                 
                                     125    98   Zerbes Aristo          11.07.7       35                 
                                                                                                         
   7  Reifenstuel RS Traunstein      168    98   Beilack Felix FT       09.21.2       17      0.53.03.9  
                                     169    99   Wimmer Ludwig FT       10.12.1       28                 
                                     167    00   Hiebl David            10.40.2       33                 
                                     171    01   Wimmer Benedikt FT     11.08.4       36                 
                                     165    01   Aschauer Michael       11.42.0       38                 
                                                                                                         
                                                                                                        
 created by -JM- 16.01.2013

zurück