Bezirksentscheid im Skilanglauf am 18.01.2012 in Sachrang/Chiemgau
  
                          Wettkampfklasse III Jungen 5 x 2,5 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     StNr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  RS Bad Tölz                    139    97   Kaiser Christoph FT    06.10.7        1      0.40.11.7  
                                     138    98   Söllner Peter FT       07.28.6        6                 
                                     117    97   Gruber Lukas           07.42.9        9                 
                                     128    99   Hentschel Markus FT    09.08.5       19                 
                                     120    00   Adlwart Markus         09.41.0       25                 
                                                                                                         
   2  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  126    97   Heinrich Flo FT        06.42.2        2      0.41.06.7  
                                     133    97   Minners Claudius FT    07.55.8       13                 
                                     144    99   Kuban Daniel FT        07.57.9       14                 
                                     123    98   Meiler Martin          09.14.7       21                 
                                     112    00   Bißle Pirmin           09.16.1       22                 
                                                                                                         
   3  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  131    99   Gruber Kilian FT       07.23.0        5      0.41.58.9  
                                     136    99   Lehrberger Simon FT    07.38.1        7                 
                                     140    99   Schardt Robert FT      08.16.5       15                 
                                     114    99   Müller Christoph       08.56.4       18                 
                                     122    99   Stasswender Philipp    09.44.9       26                 
                                                                                                         
   4  Achental-RS Marquartstein      137    98   Hobmaier Michael FT    07.02.8        3      0.42.05.2  
                                     143    98   Michel Christian FT    07.45.9       11                 
                                     127    99   Lechner Lucas FT       07.48.8       12                 
                                     121    99   Lankes Raphael         09.21.5       23                 
                                     107    99   Hipf Thomas            10.06.2       27                 
                                                                                                         
   5  LTG-Prien                      132    99   Knopf Florian FT       07.17.1        4      0.50.11.3  
                                     134    97   Reischl Fabian FT      07.41.7        8                 
                                     115    98   Viehbahn Pirmin        08.51.3       17                 
                                     142    98   Fritz Daniel FT        09.13.2       20                 
                                     124    98   Hager Björn            17.08.0       39                 
                                                                                                         
   6  MS Ruhpolding/Siegsdorf        141    97   Berger Benedikt FT     07.45.2       10      0.55.27.1  
                                     135    98   Ambs Pascal FT         10.12.0       28                 
                                     111    98   Bruder Pascal          10.57.8       33                 
                                     130    98   Maier Alexander FT     11.36.9       35                 
                                     125    98   Maier David            14.55.2       37                 
                                                                                                         
                                                                                                        
 created by -JM- 18.01.2012

zurück