Bezirksentscheid im Skilanglauf am 27.01.2010 in Sachrang/Chiemgau
  
                          Wettkampfklasse III Jungen 5 x 5 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     StNr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Achental-RS Marquartstein      154    95   Müller Dominic FT      14.46.5        2      1.20.35.8  
                                     136    95   Lechner Tobi FT        15.20.6        4                 
                                     128    95   Fischer Marco FT       15.22.6        5                 
                                     113    96   Emrich Jonas           17.27.8       15                 
                                     103    96   Schmuck Dominic        17.38.3       17                 
                                                                                                         
   2  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  151    95   Häffner Stefan FT      14.05.0        1      1.21.47.5  
                                     132    95   Höck Sebastian FT      15.28.1        6                 
                                     141    95   Benedikt Maxi FT       16.05.0        9                 
                                     111    96   Pogrzeba Michael       18.03.8       19                 
                                     106    95   Meiler Lukas           18.05.6       20                 
                                                                                                         
   3  Finsterwalder-GM Rosenheim     146    97   Kappelsberger Felix FT 16.47.1       11      1.27.33.0  
                                     133    96   Ottawa David FT        17.07.1       13                 
                                     107    96   Werner Jakob           17.08.8       14                 
                                     152    95   Sandritter Albert FT   17.33.8       16                 
                                     112    96   Schrödl Michael        18.56.2       23                 
                                                                                                         
   4  Staatl. RS Bad Tölz            144    96   Bauer Michael FT       15.37.5        8      1.28.34.1  
                                     134    97   Kaiser Christoph FT    16.11.1       10                 
                                     153    96   Söllner Michael FT     17.00.2       12                 
                                     119    98   Söllner Peter          19.37.9       26                 
                                     109    97   Gruber Lukas           20.07.4       29                 
                                                                                                         
   5  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 137    95   Koch Martin FT         15.31.1        7      1.36.57.4  
                                     142    95   Bittner Sebastian FT   18.18.6       21                 
                                     123    98   Dahlmeier Pirmin       20.36.9       31                 
                                     104    98   Mayr Leonhard          21.08.5       34                 
                                     149    97   Gindhart Florian FT    21.22.3       35                 
                                                                                                         
   6  Reiffenstuel-RS Traunstein     143    95   Angerer Michael FT     14.51.7        3      1.41.48.0  
                                     131    96   Daubner Martin FT      19.16.8       24                 
                                     122    95   Grill Samuel           21.29.8       37                 
                                     108    95   von Großmann Christian 22.02.8       38                 
                                     115    96   Freudenberger Simon    24.06.9       40                 
                                                                                                         
   7  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   140    97   Reischl Fabian FT      19.43.4       27      1.46.24.3  
                                     110    95   Viehbahn Lukas         19.57.4       28                 
                                     135    95   Fritzsche Paul FT      20.25.8       30                 
                                     120    98   Viehbahn Pirmin        20.39.7       32                 
                                     147    97   Gröber Ludwig FT       25.38.0       44                 
                                                                                                         
                                                                                                        
 created by -JM- 27.01.2010

zurück