Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 15.01.2020 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  37   Trinkwalder Hannah FT  07  AKG-Traunstein 1               07.05.1      
  2  61   Ladwig Rebecca FT      07  AKG-Traunstein 1               07.24.5      
  3  45   Richter Hanna FT       07  St-Ursula-GM Hohenb. Lenggr.   07.25.9      
  4  36   Staller Katharina FT   07  AKG Traunstein 1               07.37.8      
  5  30   Weigelt Paulina FT     07  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.38.5      
  6  69   Wiesbacher Maria FT    07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  07.43.5      
  7  41   Gerg Sophia FT         07  St-Ursula-GM Hohenb. Lenggr.   07.50.7      
  8  34   Brandner Daniela FT    07  CJD Realschule Berchtesgaden   07.51.3      
  9  49   Kimmeringer Julia FT   07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  07.53.5      
 10  47   Mayer Sarah FT         07  Reifenstuel-RS Traunstein E    07.55.9      
 11  38   Bader Paula FT         07  Landschulheim Marquartstein    07.56.9      
 12  27   Reichhart Franziska FT 07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.59.1      
 13  33   Seidl Antonia FT       09  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.09.6      
 14  35   Spitzl Amelie FT       07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  08.11.4      
 15  1    Hofmeister Lena        07  AKG Traunstein 1               08.11.9      
 16  73   Huber Eva FT           08  AKG Traunstein 1               08.12.8      
 17  65   Ostermaier Elisab. FT  09  Achental-RS Marquartstein      08.20.2      
 18  39   Rauch Calla FT         08  AKG Traunstein 2               08.30.7      
 19  52   Schillinger Afra FT    07  AKG Traunstein 1               08.36.1      
 20  44   Huber Stefanie FT      07  CJD Realschule Berchtesgaden   08.39.3      
 21  71   Grafetstetter Sophi FT 07  AKG-Traunstein 2               08.43.9      
 22  67   Thannbichler Anna FT   08  AKG-Traunstein 1               08.45.5      
 23  10   Partenhauser Barbara   08  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 08.46.3      
 24  32   Zaiser Verena FT       08  Achental-RS Marquartstein      09.01.3      
 25  25   Schuhbeck Maria FT     09  Mittelschule Ruhpolding        09.03.5      
 26  68   Berger Emely FT        08  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 09.03.5      
 27  8    Broschart Emilia       09  St-Ursula-GM Hohenb. Lenggr.   09.04.0      
 28  40   Caltaneo Chriasa FT    08  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.05.2      
 29  55   Wittlinger Charlott FT 08  AKG Traunstein 2               09.08.7      
 30  59   Böhme Anna-Fel. FT     08  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 09.08.8      
 31  29   Allwang Luisa FT       07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.12.4      
 32  7    Günthner Annemarie     09  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.17.6      
 33  53   Augustin Lisa FT       07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.19.4      
 34  46   Weingand Theresa FT    09  Werdenfels-Gymnasium GAP       09.22.5      
 35  23   Dietersberger Romy FT  09  AKG-Traunstein 2               09.23.8      
 36  48   Kelterl Valeria FT     08  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 09.25.9      
 37  24   Rehm Antonia FT        09  Werdenfels-Gymnasium GAP       09.27.1      
 38  17   Mösenlechner Carolin   07  AKG Traunstein 1               09.37.6      
 39  60   Viethen Marie FT       09  AKG-Traunstein 2               09.56.0      
 40  19   Althammer Julia        07  Achental-RS Marquartstein      09.56.1      
 41  64   Schlickenrieder Pia FT 09  St-Ursula-GM Hohenb. Lenggr.   09.57.4      
 42  51   Pöschl Emilie FT       08  Achental-RS Marquartstein      10.00.6      
 43  6    Buchner Emma-Marie     09  Achental-RS Marquartstein      10.15.2      
 44  58   Hermann Noemi FT       09  Landschulheim Marquartstein    10.24.5      
 45  63   Pauen Hannah FT        09  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.25.6      
 46  70   Schwarz Leonie FT      08  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 10.35.0      
 47  74   Schmidt Julia FT       09  AKG Traunstein 2               10.36.5      
 48  28   Kumminger Christina FT 09  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   10.41.5      
 49  26   Steffl Kathi FT        09  Landschulheim-Marquartstein    10.41.7      
 50  11   Bösl Johanna           08  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   10.45.1      
 51  2    Ladstätter Anika       09  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 10.45.5      
 52  22   Reiter Lina            07  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   10.50.1      
 53  9    Anfang Nele            08  Mittelschule Ruhpolding        10.56.3      
 54  50   Petsch Frida FT        09  Landschulheim-Marquartstein    11.06.2      
 55  15   Sixt Emma              09  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 11.19.2      
 56  21   Thannbichler Regina    09  AKG Traunstein 2               11.32.1      
 57  42   Schmid Melanie FT      08  Mittelschule Ruhpolding        11.33.2      
 58  3    Wagner Norah           09  Werdenfels-Gymnasium GAP       11.35.7      
 59  4    Kutschker Amelie       08  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.39.7      
 60  14   Heiß Johanna           08  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 12.01.6      
 61  56   Kutschker Lena FT      08  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 12.03.8      
 62  16   Pichl Magdalena        08  Landschulheim Marquartstein    12.04.4      
 63  18   Güldenpfennig Solveig  09  Werdenfels-Gymnasium GAP       12.13.2      
 64  13   Hahn Evelyn            09  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 12.39.3      
 65  5    Angerer Carlotta       08  AKG Traunstein 2               12.46.2      
 66  66   Voß Emily FT           09  Mittelschule Ruhpolding        13.47.3      
 67  57   Holzner Elisabeth FT   08  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   13.51.9      
 68  20   Kloiber Maximiliane    07  Mittelschule Ruhpolding        14.05.2      
 69  72   Linz Hermela FT        07  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 14.40.5      
 70  54   Gsottberger Sarah FT   09  Chiemgau Gymnasium Traunstein  14.41.7      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  92   Greil Sebastian FT     07  AKG-Traunstein 1               06.58.3      
  2  115  Robl Kilian FT         08  CJD Realschule Berchtesgaden   07.01.1      
  3  91   Schneider Timm FT      07  Reifenstuel RS Traunstein 1    07.02.8      
  4  130  Hasenknopf Anton FT    07  CJD Realschule Berchtesgaden   07.07.2      
  5  98   Hartmann Christian FT  07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.10.0      
  6  94   Öttl Tobias FT         07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  07.29.6      
  7  101  Beck Raphael FT        07  Werdenfels Gymnasium GAP       07.31.2      
  8  110  Gerg Jakob FT          07  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.35.2      
  9  95   Gräbert Jonathan FT    07  Finsterwalder GM Rosenheim     07.37.3      
 10  126  Jacobi Leo FT          07  Finsterwalder GM Rosenheim     07.43.3      
 11  102  Thaumiller Maxi FT     07  CJD Realschule Berchtesgaden   07.53.4      
 12  132  Witthauer Simon FT     08  AKG-Traunstein 1               07.57.3      
 13  117  Egger Felix FT         08  AKG-Traunstein 1               07.59.5      
 14  84   Meister Mika Janne     09  Finsterwalder GM Rosenheim     08.01.3      
 15  106  Kiener Veit FT         07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.02.6      
 16  99   Burger Eddi FT         07  Landschulheim-Marquartstein    08.04.7      
 17  108  Greil Maxi FT          09  AKG-Traunstein 2               08.10.7      
 18  109  Strauch Lukas FT       08  Achental-RS Marquartstein      08.11.1      
 19  128  Strobel Luis FT        09  Werdenfels Gymnasium GAP       08.11.6      
 20  122  Wegscheider Florian FT 08  Reifenstuel RS Traunstein 1    08.16.3      
 21  77   Aigner Linus           07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.18.4      
 22  97   Trinkwalder Kilian FT  09  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.31.7      
 23  111  Moosleitner Max FT     09  Finsterwalder GM Rosenheim     08.32.3      
 24  118  Koloff Niklas FT       08  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.32.8      
 25  114  Plenk Fabian FT        08  Mittelschule Ruhpolding        08.38.0      
 26  127  Damhjell Cedric FT     08  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.38.4      
 27  96   Fiedler Maxi FT        08  AKG-Traunstein 2               08.39.2      
 28  93   Danner Seppi FT        08  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.42.3      
 29  119  Entfellner Vitus FT    08  Landschulheim-Marquartstein    08.44.5      
 30  75   Schlick Andi           08  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.50.4      
 31  131  Gstatter Moritz FT     09  AKG-Traunstein 2               08.52.7      
 32  107  Wudy Quirin FT         09  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.55.3      
 34  116  Multerer Paul FT       07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  08.56.8      
 33  129  Aschauer Severin FT    09  Reifenstuel RS Traunstein 2    08.56.8      
 35  82   Simon Kilian           07  Werdenfels Gymnasium GAP       08.59.1      
 36  113  Hallweger Roman FT     07  Reifenstuel RS Traunstein 2    09.00.8      
 37  80   Mayer Pirmin           09  Landschulheim-Marquartstein    09.03.1      
 38  105  Speicher Lukas FT      07  Landschulheim-Marquartstein    09.04.6      
 39  112  Orgis Tomm FT          08  Werdenfels Gymnasium GAP       09.05.1      
 40  78   Geistanger Paul        08  Reifenstuel RS Traunstein 1    09.10.8      
 41  81   Göpfert Haile          08  Achental-RS Marquartstein      09.12.1      
 42  76   Baumgärtner Luis       08  Finsterwalder GM Rosenheim     09.18.8      
 43  104  Leibnitz Raphael FT    07  Mittelschule Ruhpolding        09.26.1      
 44  134  Lippert Jonah FT       09  Landschulheim-Marquartstein    09.26.6      
 45  124  Fischer Florian FT     07  Landschulheim-Marquartstein    09.45.2      
 46  121  Aicher Kilian FT       07  Maria Ward RS Bad Reichenhall  09.50.6      
 47  123  Sonntag Janne FT       08  Achental-RS Marquartstein      10.00.4      
 48  85   Netzer Marius          07  Landschulheim-Marquartstein    10.00.7      
 49  100  Wenisch Adrian FT      08  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.07.9      
 50  79   Schillinger Leo        09  Reifenstuel RS Traunstein 2    10.22.2      
 51  125  Guttenberger Kilian FT 07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.47.4      
 52  86   Buchberger Sebastian   08  Staatliche Realschule Bad Tölz 11.26.3      
 53  87   Tiefenthaler Leon      09  Mittelschule Ruhpolding        11.34.4      
 54  120  Seehuber Julian FT     09  Mittelschule Ruhpolding        13.57.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  143  Geistanger Anna        05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.40.5      
  2  165  Patz Sophie            05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.47.9      
  3  146  Reichhart Annalena     06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 06.54.0      
  4  149  Hartlieb Romi          06  Werdenfels Gymnasium GAP       06.55.7      
  5  157  Gatter Maria           05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 06.59.2      
  6  145  Dietersberger Leni     06  AKG Traunstein                 07.00.3      
  7  142  Dahlke Alina           05  Werdenfels Gymnasium GAP       07.04.8      
  8  153  Reitmaier Antonia      06  AKG Traunstein                 07.07.9      
  9  156  Kollmeier Antonia      05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.14.7      
 10  135  Bachmann Anna-Carlotta 05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.21.5      
 11  171  Dahlke Luisa           07  Werdenfels Gymnasium GAP       07.24.3      
 12  139  Mönig Laura            05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.24.9      
 13  164  Fischer Vroni          06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.25.0      
 14  148  Lochner Franziska      06  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   07.25.7      
 15  169  Wetterer Amelie        06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.26.9      
 16  138  Holz Hannah            06  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   07.35.3      
 17  160  Wolff Marika           06  AKG Traunstein                 07.38.4      
 18  167  Weißeis Antonia        05  AKG Traunstein                 07.41.1      
 19  173  Förster Lucy           06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.45.2      
 20  136  Grundmann Josie        06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.54.1      
 21  154  Dreßler Paula          06  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   07.55.0      
 22  151  Olfs Annika            06  Mädchen-RS Rosenheim           07.58.0      
 23  161  Spitzl Theresa         04  Maria Ward RS St. Zeno E       08.08.5      
 24  140  Reitmaier Carina       07  AKG Traunstein                 08.08.8      
 25  166  Weingard Josefine      07  Werdenfels Gymnasium GAP       08.09.1      
 26  141  Kell Antonia           05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 08.17.7      
 27  172  Zillner Elena          07  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   08.18.8      
 28  150  Bader Marlene          06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.28.0      
 29  175  Peters Helena          07  AKG Traunstein                 08.31.6      
 30  181  Glass Ronja            08  Werdenfels Gymnasium GAP       08.36.0      
 31  180  Richter Antonia        06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 08.36.2      
 32  144  Schlickenrieder Fiona  06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 08.38.4      
 33  178  Grüner Amelie          08  Werdenfels Gymnasium GAP       08.45.5      
 34  158  Berger Anna-Maria      07  Werdenfels Gymnasium GAP       08.48.0      
 35  162  Haas Christina         07  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   08.58.5      
 36  155  Haslinger Marie        06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.15.2      
 37  152  Hiebler Isabel         06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.15.5      
 38  179  Hermann Annika         07  Maria-Ward-RS Traunst.-Sparz   09.16.0      
 39  182  Ober Lisa              07  AKG Traunstein                 09.23.0      
 40  163  Glassmann Fini         06  Mädchen-RS Rosenheim           09.38.2      
 41  147  Schreiber Emmi         07  Mädchen-RS Rosenheim           09.42.5      
 42  183  Misselhorn Johanna     06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.54.8      
 43  159  Knittlmayer Emely      06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.56.0      
 44  177  Oberauer Simone        06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.02.2      
 45  137  Feldmeier Sophie       08  Mädchen-RS Rosenheim           10.31.9      
 46  174  Kiening Martha         07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 11.09.7      
 47  170  Eberhard Patricia      06  Mädchen-RS Rosenheim           14.47.3      
 48  168  Schwaiger Anastasia    05  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 18.34.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2 km
                                                                                 
  1  198  Egger Nikolaus         05  Achental-RS Marquartstein      06.10.3      
  2  205  Hasenknopf Lorenz      06  GM Berchtesgaden               06.13.6      
  3  191  Förster Sturmi         05  Werdenfels-Gymnasium GAP       06.21.0      
  4  214  Gatter Johannes        06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.25.8      
  5  204  Kollmeier Maximilian   05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.27.3      
  6  189  Tent Tobias            05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.30.5      
  7  201  Schnaderbeck Thomas    05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.38.0      
  8  187  Zenz Marinus           05  Achental-RS Marquartstein      06.40.1      
  9  211  Tusl Franz             06  GM Berchtesgaden               06.41.5      
 10  228  Pfaffinger Kilian      07  Achental-RS Marquartstein      06.41.8      
 11  195  Kiefersauer Harald     05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.45.5      
 12  188  Klokotschnik Konstanti 06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.45.8      
 13  192  Klokotschnik Leopold   05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.49.8      
 14  185  Noll Tony              05  Mittelschule Ruhpolding        06.53.9      
 15  207  Gehmeier Fabian        06  Achental-RS Marquartstein      06.54.3      
 16  184  Grimm Max              06  Finsterwalder GM Rosenheim     06.55.8      
 17  221  Grill Timo             06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.00.3      
 18  223  Wolpert Gabriel        05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.14.0      
 19  190  Puchinger Luca         06  GM Berchtesgaden               07.17.5      
 20  208  Kübler Korbinian       06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.25.2      
 21  199  Orgis Fynn             05  Werdenfels-Gymnasium GAP       07.36.4      
 22  194  Oja Markus             05  Mittelschule Ruhpolding        07.53.0      
 23  231  Lehmann Timon          07  Finsterwalder GM Rosenheim     07.59.7      
 24  206  Schober Anton          05  Werdenfels-Gymnasium GAP       08.04.8      
 25  220  Mayer Veit             06  Achental-RS Marquartstein      08.08.5      
 26  226  Oberauer Stefan        06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.12.0      
 27  230  Wittmann Noah          07  Achental-RS Marquartstein      08.15.3      
 28  200  Jacobi Max             06  Finsterwalder GM Rosenheim     08.19.7      
 29  210  Güldenpfennig Magnus   06  Werdenfels-Gymnasium GAP       08.22.1      
 30  222  Baier Finn             08  GM Berchtesgaden               08.26.0      
 31  196  Holzer Lukas           06  Finsterwalder GM Rosenheim     08.26.9      
 32  224  Mika Salz              06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.29.8      
 33  216  Grasegger Josef        08  Werdenfels-Gymnasium GAP       09.02.6      
 34  218  Mayer Tobias           06  Finsterwalder GM Rosenheim     09.12.7      
 35  197  Rasp Franz             06  GM Berchtesgaden               09.16.2      
 36  217  Dufter Markus          07  Mittelschule Ruhpolding        09.42.0      
 37  209  Bruckbauer Quirin      07  Finsterwalder GM Rosenheim     09.44.9      
 38  203  Schwaiger Anton        07  Mittelschule Ruhpolding        12.09.1      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  235  Anfang Lilly FT        04  Mittelschule Siegsdorf         07.05.3      
  2  237  Herrmann Lea FT        03  Mittelschule Siegsdorf         08.37.8      
  3  233  Gutsjahr Theresa       04  Mittelschule Siegsdorf         09.12.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 2 km
                                                                                 
  1  238  Riehl Silvio           03  Landschulheim Marquartstein    06.14.8      
  2  245  Thiering Elias FT      04  AKG Traunstein                 06.29.2      
  3  243  Heigenhauser Vitus FT  03  Landschulheim Marquartstein    06.42.8      
  4  240  Frommelt Kilian        04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.44.8      
  5  244  Geistanger Lina FT     04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.51.1      
  6  247  Benberg Ioanna FT      04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.11.6      
  7  239  Egger Moritz           06  AKG Traunstein                 07.26.9      
  8  249  Lotter Leandra FT      03  AKG Traunstein                 07.32.7      
  9  248  Gstatter Daniel FT     06  AKG Traunstein                 07.36.7      
 10  250  Entfellner Moritz FT   06  Landschulheim Marquartstein    07.48.3      
 11  246  Fischer Maximilian FT  05  Landschulheim Marquartstein    08.00.6      
 12  242  Will Carolin           04  AKG Traunstein                 09.43.2      
                                                                                 
 Förderschulen 1,3 km
                                                                                 
  1  252  Huber Robert           03  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  07.30.8      
  2  256  Peschl Daniel          03  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  10.44.2      
  3  253  Exner Nadine           02  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  10.49.4      
  4  251  Schuster Jeanne        05  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  11.21.9      
  5  255  Saygi Selin            03  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  11.24.1      
                                                                                 
 Förderschulen Sehen 1,3 km
                                                                                 
                                                                                
 created by -JM- 15.01.2020

zurück