Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 10.01.2018 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  19   Liebing Emilia FT      05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.40.6      
  2  46   Reichert Annalena FT   06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 07.41.6      
  3  42   Reitmaier Antonia GM   06  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.50.0      
  4  52   Patz Sophia GM         05  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.50.1      
  5  34   Hartlieb Romy GM       06  Werdenfels GM Garmisch         07.53.9      
  6  64   Kollmeier Antonia GM   05  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.57.3      
  7  40   Dahlke Alina GM        05  Werdenfels GM Garmisch         07.58.5      
  8  62   Knab Annalena FT       06  St-Irmeng. GM Garmisch-Part.   08.00.3      
  9  53   Ladwig Rebecca FT      07  Annette-Kolb GM Traunstein 1   08.09.6      
 10  29   Hofmeister Lena FT     07  Annette-Kolb GM Traunstein 1   08.11.4      
 11  24   Bachmann Anna C. GM    05  Chiemgau-GM Traunstein 1       08.12.5      
 12  21   Kiefersauer Harald     05  GVS Bad Tölz E                 08.13.3      
 13  67   Dietersberger Leni GM  06  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.15.1      
 14  22   Maier Paula GM         06  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   08.15.3      
 15  26   Wolff Marika GM        06  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.15.6      
 16  59   Förster Lucy FT        06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 08.21.0      
 17  36   Trinkwalder Hannah FT  07  Annette-Kolb GM Traunstein 1   08.29.7      
 18  17   Mayer Sarah 5A         07  Reifenstuel RS Traunstein E    08.30.1      
 19  28   Peters Helena FT       07  Annette-Kolb GM Traunstein 2   08.32.0      
 20  58   Weigelt Paulina FT     07  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.33.0      
 21  47   Eicher Lisa FT         07  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.33.3      
 22  49   Burger Magdalena FT    05  Werdenfels GM Garmisch         08.34.0      
 23  45   Eder Sophia GM         07  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   08.34.8      
 24  11   Gatter Maria           05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 08.40.0      
 25  41   Feicht Christina GM    06  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.45.2      
 26  33   Althammer Julia GM     07  Achental RS Marquartstein      08.52.2      
 27  60   Göpfert Trine GM       05  Landschulheim-Marquartstein    08.52.5      
 28  51   Reichert Franziska FT  07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 08.56.2      
 29  2    Mayer Sonja 6A         05  Reifenstuel RS Traunstein E    08.57.3      
 30  65   Sacristan P. Delia GM  06  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.06.2      
 31  39   Lenger Franziska GM    06  Achental RS Marquartstein      09.08.1      
 32  23   Schlickenried.Fiona FT 06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.12.8      
 33  27   Grabert Lucia FT       05  St-Irmeng. GM Garmisch-Part.   09.14.7      
 34  32   Bader Paula GM         07  Landschulheim-Marquartstein    09.15.4      
 35  20   Brockhaus Tabea GM     06  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.15.5      
 36  63   Wetterer Amelie GM     06  Chiemgau-GM Traunstein 2       09.27.5      
 37  61   Ostermair Johanna GM   06  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   09.29.6      
 38  48   Schmoock Tamina FT     05  St-Irmeng. GM Garmisch-Part.   09.29.9      
 39  13   Wörnle Melanie         06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.31.8      
 40  56   Richter Antonia FT     06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 09.32.2      
 41  10   Fischer Veronika       06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 09.36.8      
 42  3    Dahlke Luisa           07  Werdenfels GM Garmisch         09.45.8      
 43  57   Bösl Johanna FT        07  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 09.47.5      
 44  44   Freuding Marie FT      07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.53.6      
 45  25   Zick Amelie FT         06  Werdenfels GM Garmisch         09.57.7      
 46  38   Schillinger Afra FT    07  Annette-Kolb GM Traunstein 2   10.23.8      
 47  18   Weßels Antonia         05  Annette-Kolb GM Traunstein 1   10.28.0      
 48  43   Schuhegger Hanna GM    07  Landschulheim-Marquartstein    10.44.1      
 49  30   Freuding Anna FT       07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.45.0      
 50  1    Mösenlechner Carolin   07  Annette-Kolb GM Traunstein 1   10.45.8      
 51  4    Reicher Antonia        06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 10.47.4      
 52  8    Centmeyer Sarah        06  St-Irmeng. GM Garmisch-Part.   10.51.5      
 53  66   GrafetstetterSophia FT 07  Annette-Kolb GM Traunstein 2   11.05.7      
 54  55   Guttenberger Mia FT    06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  11.08.2      
 55  15   Ellmer Leonie          07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 11.15.0      
 56  35   Sandbichler Lena FT    07  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 11.20.3      
 57  16   Schmid Rebecca         07  Annette-Kolb GM Traunstein 2   11.33.4      
 58  14   Dreßler Paula          06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 11.38.2      
 59  50   Bader Marlena FT       06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.39.8      
 60  12   Ebeling Hanna          07  Werdenfels GM Garmisch         11.42.2      
 61  31   Marzell Sophia FT      06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.53.4      
 62  9    Allwang Luisa          07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  12.17.6      
 63  5    Heilmeier Anna         07  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 12.43.7      
 64  6    Dirnberger Fiona       07  Annette-Kolb GM Traunstein 2   13.08.8      
 65  7    Hirschvogl Regina      06  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 14.36.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  115  Hartlieb Tilman GM     05  Werdenfels GM Garmisch         06.47.5      
  2  101  Adam Marinus GM        05  Werdenfels GM Garmisch         07.11.8      
  3  94   Hasenknopf Lorenz FT   06  Gymnasium Berchtesgaden        07.21.0      
  4  96   Klokotschnik Leop. GM  05  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.25.9      
  5  98   Grimm Max FT           06  Finsterwalder GM Rosenheim     07.41.6      
  6  99   Egger Moritz GM        06  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.42.8      
  7  108  Tusl Franz FT          06  Gymnasium Berchtesgaden        07.43.5      
  8  104  Bremm Tobias FT        06  Gunetzhainer RS Miesbach       07.44.0      
  9  111  Gräbert Benedikt FT    05  Finsterwalder GM Rosenheim     07.45.8      
 10  97   Gatter Johannes FT     06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.47.5      
 11  87   Bauer Finn GM          07  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   07.48.9      
 12  120  Mayer Veit GM          06  Achental RS Marquartstein      07.57.1      
 13  100  Schramm Niklas GM      07  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   07.57.3      
 14  114  Kübler Korbinian GM    06  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.58.0      
 15  80   Kollmeier Maximil. GM  05  Chiemgau-GM Traunstein 1       08.01.8      
 16  107  Rieger Florian FT      06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.02.5      
 17  110  Gstatter Daniel GM     06  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.02.9      
 18  89   Aigner Linus FT        07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.03.6      
 19  93   Mühlberger Marinus GM  05  Achental RS Marquartstein      08.03.9      
 20  112  Mühlauer Stefan GM     05  Landschulheim-Marquartstein    08.08.2      
 21  86   Gräbert Jonathan GM    07  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.10.0      
 22  81   Messerschmid Felix FT  06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.14.2      
 23  82   Greil Sebastian GM     07  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.16.9      
 24  106  Holzner Moritz GM      05  Landschulheim-Marquartstein    08.17.6      
 25  84   Fischer Maximilian GM  05  Landschulheim-Marquartstein    08.21.9      
 26  105  Klokotschnik Konst. GM 06  Chiemgau-GM Traunstein 2       08.30.7      
 27  113  Seestaller Quirin FT   07  Gunetzhainer RS Miesbach       08.32.3      
 28  79   Rasp Michael FT        07  Gymnasium Berchtesgaden        08.34.7      
 29  118  Wiesner Felix GM       06  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   08.36.5      
 30  95   Wittmann Noah GM       07  Achental RS Marquartstein      08.52.0      
 31  103  Holzer Lukas GM        06  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.52.6      
 32  92   Beck Raphael GM        07  Werdenfels GM Garmisch         08.53.3      
 33  83   Stoib Andreas FT       05  Gunetzhainer RS Miesbach       09.01.3      
 34  76   Seestaler Alois        06  Gunetzhainer RS Miesbach       09.06.9      
 35  75   Puchinger Luca         06  Gymnasium Berchtesgaden        09.13.7      
 36  91   Brecheisen Quirin FT   05  Finsterwalder GM Rosenheim     09.15.3      
 37  85   Netzer Marius FT       07  Landschulheim Marquartstein    09.17.6      
 38  88   Rühl Vitus FT          07  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien E 09.33.7      
 39  70   Hartmann Christian     07  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.34.3      
 40  116  Speicher Lukas FT      07  Landschulheim Marquartstein    10.05.1      
 41  68   Mayr Tobias            06  Finsterwalder GM Rosenheim     10.34.5      
 42  117  Liebig Lukas FT        06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.45.7      
 43  102  Vehse Phillip FT       07  Landschulheim Marquartstein    10.48.1      
 44  72   Schneider Timotheus    07  Landschulheim Marquartstein    10.58.1      
 45  73   Fendl Niclas           06  Gunetzhainer RS Miesbach       11.43.1      
 46  77   Zintl Xaver            06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  11.48.4      
 47  69   Rasp Franz             06  Gymnasium Berchtesgaden        11.56.6      
 48  74   Beltz Julius           05  Finsterwalder GM Rosenheim     13.25.9      
 49  78   Riedel Kornell         06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  13.45.0      
 50  71   Longo Peter            07  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  15.33.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  123  Neugebauer Isabel      03  Gymnasium Berchtesgaden        06.31.3      
  2  184  Fichtner Marlene       03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.37.1      
  3  181  Spark Sophie           04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.43.8      
  4  138  Wörnle Kathrin         04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 06.49.8      
  5  185  Plenk Magdalena        03  Mittelschule Ruhpolding        06.50.6      
  6  128  Schuhbeck Paula        03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.57.9      
  7  130  Enzinger Christina     03  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 07.02.3      
  8  132  Diesl Sophia           03  Landschulheim Marquartstein    07.04.9      
  9  172  Geistanger Lina        04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.12.9      
 10  183  Anfang Lilly           04  Mittelschule Ruhpolding        07.16.6      
 11  148  Eicher Julia           04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 07.20.7      
 12  157  Benberg Ioanna         04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.21.4      
 13  144  Moric Iva              04  Gymnasium Berchtesgaden        07.24.3      
 14  133  Schreyer Lisa          03  Gymnasium Berchtesgaden        07.25.0      
 15  122  Pelzer Rebecca         03  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 07.26.9      
 16  149  Holzner Nina           04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.27.6      
 17  125  Berger Anna-Wynn       04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.31.7      
 18  161  Gutsjahr Theresa       04  Mittelschule Ruhpolding        07.36.8      
 19  135  Huber Anna             04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.37.8      
 20  146  Stadler Carolin        04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.38.1      
 21  151  Netzer Miriam          04  Landschulheim Marquartstein    07.47.8      
 22  139  Öttl Franziska         03  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 07.48.4      
 23  178  Demmel Juliane         03  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.53.1      
 24  156  Thaumiller Anna        05  Gymnasium Berchtesgaden        07.53.5      
 25  153  Lochner Antonia        04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.01.1      
 26  140  Wegscheider Theresa    04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.02.6      
 27  160  Szesnat Amelie         03  Landschulheim Marquartstein    08.02.9      
 28  121  Köllhofer Jasmin       04  Realschule Berchtesgaden       08.16.9      
 29  167  Hasenknopf Franziska   06  Realschule Berchtesgaden       08.17.6      
 30  168  Förster Emely          04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.21.1      
 31  154  Spitzl Theresa         04  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 08.26.7      
 32  164  Mayer Melli            04  Mittelschule Ruhpolding        08.27.0      
 33  143  Robl Emma              05  Realschule Berchtesgaden       08.29.2      
 34  152  Kuschmierz Johanna     03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.33.6      
 35  174  Lochner Franziska      06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.41.2      
 36  169  Wörndl Anna            03  Landschulheim Marquartstein    08.42.3      
 37  187  Gerg Anna              05  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.58.3      
 38  142  Keil Antonia           05  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.00.7      
 39  170  Jocher Marianne        04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.17.2      
 40  166  Maier Emely            06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 09.29.7      
 41  158  Völkl Leonie           03  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.32.2      
 42  137  Haslinger Marie        06  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.39.8      
 43  147  Holzner Theresa        06  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 10.23.0      
 44  136  Feist Emma             05  Realschule Berchtesgaden       10.35.4      
 45  176  Hauser Sophie          03  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 10.46.2      
 46  182  Sperl Lena             05  Landschulheim Marquartstein    11.15.6      
 47  180  Gröll Monika           06  Realschule Berchtesgaden       11.29.9      
 48  141  Meisl Sandra           03  Mittelschule Ruhpolding        11.44.0      
 49  173  Nechansky Eva          04  Maria-Ward-Realschule St. Zeno 11.46.5      
 50  175  Pölt Felicita          04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.53.7      
 51  134  Knittelmeyer Emely     06  St-Ursula-RS Hohenburg L. E    11.53.8      
 52  163  Massury Alexandra      06  Gymnasium Berchtesgaden        15.14.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2 km
                                                                                 
  1  242  Strähhuber Balthasar   03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.10.0      
  2  200  Lagler Valentin        03  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.14.3      
  3  207  Pfaffinger Simon       03  Achental-RS Marquartstein      06.14.8      
  4  217  Tent Maximilian        03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.15.0      
  5  216  Riehl Silvio           03  Landschulheim Marquartstein    06.16.1      
  6  188  Hanke Max              03  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.26.9      
  7  205  Pfund Leonhard         03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.35.0      
  8  227  Seidl Elias            04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.36.0      
  9  219  Wolpert Florian        03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.42.2      
 10  223  Egger Nikolaus         05  Achental-RS Marquartstein      06.48.0      
 11  231  Bösl Simon             03  Mittelschule Ruhpolding        06.51.2      
 12  212  Allwang Phillipp       04  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.52.1      
 13  196  Arsan Michael          04  Achental-RS Marquartstein      06.54.7      
 14  210  Kreuß Tobias           04  Mittelschule Ruhpolding        06.57.0      
 15  211  Zenz Marinus           05  Achental-RS Marquartstein      07.01.3      
 16  204  Frommelt Kilian        04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.06.3      
 17  232  Krey Johannes          03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.11.6      
 18  197  Tent Tobias            05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.16.1      
 19  245  Heinrich Maximilian    03  Mittelschule Ruhpolding        07.18.0      
 20  229  Schnaderbeck Thomas    05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.22.3      
 21  201  Dufter Alexs           05  Mittelschule Ruhpolding        07.26.6      
 22  234  Staller Michael        03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.31.1      
 23  218  Huber Linus            05  Landschulheim Marquartstein    07.31.4      
 24  222  Haslinger Johann       03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.32.0      
 25  239  Kubiczek Elias         03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.37.3      
 26  195  Althammer Valentin     03  Landschulheim Marquartstein    07.38.4      
 27  202  Heigenhauser Vitus     03  Landschulheim Marquartstein    07.40.2      
 28  228  Gehmeier Fabian        06  Achental-RS Marquartstein      07.41.1      
 29  240  Müller Schorschi       05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.42.2      
 30  209  Grill Timo             06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.47.5      
 31  198  Koch Felix             06  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.47.9      
 32  246  Wolpert Gabriel        05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.53.7      
 33  244  Schlosser Felix        03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.59.3      
 34  235  Helmreich Jakob        04  Werdenfels GM Garmisch         07.59.8      
 35  199  Rein Janne             04  Reifenstuel RS Traunstein      08.00.3      
 36  213  Orgis Fynn             05  Werdenfels GM Garmisch         08.03.5      
 37  238  Entfellner Moritz      06  Landschulheim Marquartstein    08.07.2      
 38  230  Wittmann Paul          04  Landschulheim Marquartstein    08.11.9      
 39  237  Nilius Jannis          04  CJD Christophorusschule BGD-GM 08.20.3      
 40  225  Förster Sturmi         05  Werdenfels GM Garmisch         08.28.1      
 41  236  Langwieder Moritz      05  Reifenstuel RS Traunstein E    08.34.1      
 42  215  Sankjohanser Simon     04  CJD Christophorusschule BGD-RS 08.41.8      
 43  224  Schmidt Sebastian      04  CJD Christophorusschule BGD-GM 08.42.7      
 44  206  Schierbel Benedikt     05  Werdenfels GM Garmisch         09.01.0      
 45  193  Güldenpfennig Magnus   06  Werdenfels GM Garmisch         09.04.0      
 46  203  Stöckl Jakob           05  CJD Christophorusschule BGD-RS 09.41.5      
 47  243  Haßlberger Florian     03  Mittelschule Ruhpolding        10.04.6      
 48  233  Leitner Lukas          05  CJD Christophorusschule BGD-RS 10.20.9      
 49  220  Ostermann Luca         03  CJD Christophorusschule BGD-RS 10.35.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  247  Bonfert Iris           02  Reifenstuel RS Traunstein E    11.52.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 2 km
                                                                                 
  1  262  Stasswender Florian    02  Reifenstuel RS Traunstein      05.40.9      
  2  266  Kanngießer Paul        01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.05.9      
  3  261  Krammer Johannes       02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.46.8      
  4  260  Schmid Schorschi       01  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.52.6      
  5  259  Thiering Elias         04  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.07.3      
  6  254  Enzinger Sebastian     01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.09.8      
  7  257  Hofmeister Marco       04  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.17.3      
  8  256  Schnaderbeck Michael   02  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.20.2      
  9  263  Huber Theresa          01  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.29.5      
 10  258  Wik Raphael            02  Reifenstuel RS Traunstein      07.29.5      
 11  255  Sander Jonas           01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.34.8      
 12  265  Mannhardt Marco        02  Reifenstuel RS Traunstein      08.01.5      
 13  248  Wrona Niklas           02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.10.8      
 14  250  Söllner Florian        02  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.17.7      
 15  264  Künkele Victoria       04  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.23.0      
 16  251  Pickl Jan              04  Annette-Kolb-GM Traunstein     09.17.1      
 17  252  Will Carolin           04  Annette-Kolb-GM Traunstein     09.22.7      
 18  253  Egger Andreas          01  Reifenstuel RS Traunstein      09.28.6      
 19  249  Schützinger Tobias     02  Reifenstuel RS Traunstein      11.23.3      
                                                                                 
 Förderschulen 1,3 km
                                                                                 
  1  268  Obermeier Kevin        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  05.36.3      
  2  270  Bakiji Valdet          01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  06.06.4      
  3  275  Stohhammer Markus      00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    07.05.1      
  4  272  Büchele Manuel         00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    08.47.6      
  5  269  Wimmer Nico            01  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    09.18.9      
  6  277  Zierer Matthias        05  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    10.23.8      
  7  274  Peeschke Daniela       01  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    10.37.3      
  8  271  Schwarz Emanuel        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  10.49.3      
  9  267  Hauser Marianne        00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut    10.50.7      
 10  276  Kinis Aysu             01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  12.25.4      
 11  273  Schenk Fabian          06  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  14.35.7      
 12  278  Huber Sonja            01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  18.40.3      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                
 created by -JM- 10.01.2018

zurück