Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 18.01.2017 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  38   Benedetti Christina FT 04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 08.50.9      
  2  36   Geistanger Lina FT     04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.55.1      
  3  22   Brauneiser Sophia FT   04  Achental-RS Marquartstein      09.02.0      
  4  46   Geistanger Anna FT     05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.16.9      
  5  51   Gatter Maria FT        05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 09.23.2      
  6  23   Liebing Emilia FT      05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 09.26.8      
  7  17   Benberg Joanna FT      04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.26.9      
  8  35   Mayer Sonja GM         05  Reifenstuel RS Traunstein      09.27.4      
  9  21   Mayer Melli FT         04  Mittelschule Siegsdorf         10.04.0      
 10  43   Reichart Annalena FT   06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 10.04.5      
 11  26   Luidl Pauline FT       04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 10.08.0      
 12  3    Zimmermann Leah        04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 10.13.5      
 13  53   Kollmeier Antonia GM   05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.16.9      
 14  6    Huber Anna             04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.27.7      
 15  18   Netzer Miriam GM       04  Landschulheim Marquartstein    10.29.0      
 16  39   Anfang Lilly FT        04  Mittelschule Siegsdorf         10.31.4      
 17  31   Patz Sophia GM         05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.35.5      
 18  34   Zura Marie-Sophie FT   05  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 10.38.5      
 19  19   Will Carolin GM        04  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   10.39.8      
 20  15   Holzner Nina           04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.43.5      
 21  29   Seiche Lara GM         04  Annette-Kolb-GM Traunstein 2   10.45.8      
 22  2    Gutsjahr Theresa       04  Mittelschule Siegsdorf         10.47.6      
 23  16   Bachmann Anna-Car. GM  05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.51.0      
 24  45   Dahlke Alina FT        05  Werdenfels GM Garmisch         10.58.7      
 25  28   Knab Annalena FT       06  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 11.02.8      
 26  40   Reitmaier Antonia GM   06  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   11.06.0      
 27  32   Göpfert Trine GM       05  Landschulheim Marquartstein    11.17.9      
 28  44   Dietersberger Leni GM  06  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   11.35.6      
 29  8    Hartlieb Romi          06  Werdenfels GM Garmisch         11.43.9      
 30  41   Sacristan P. Delia GM  06  Finsterwalder-GM Rosenheim     11.53.1      
 31  42   Pätel Jule FT          05  Werdenfels GM Garmisch         11.54.1      
 32  12   Fischer Veronika       06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 11.55.1      
 33  25   Lachner Franziska FT   06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 11.56.0      
 34  49   Maier Emily FT         06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 12.02.7      
 35  50   Weßels Antonia GM      05  Annette-Kolb-GM Traunstein 2   12.03.1      
 36  33   Gerg Anna FT           05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 12.05.9      
 37  5    Förster Lucy           06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 1 12.20.7      
 38  24   Burger Magdalena FT    05  Werdenfels GM Garmisch         12.28.1      
 39  7    Dreßler Paula          06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 13.01.7      
 40  9    Nießing Sophia         06  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 13.03.8      
 41  1    Kell Antonia           05  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 13.07.9      
 42  47   Aberger Julia GM       05  Landschulheim Marquartstein    13.23.2      
 43  20   Feicht Christina GM    06  Finsterwalder-GM Rosenheim     13.46.4      
 44  11   Aigner Julia           06  Achental-RS Marquartstein      14.12.4      
 45  27   Richter Antonia FT     06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 14.24.2      
 46  30   Lenger Franziska FT    06  Achental-RS Marquartstein      14.29.0      
 47  48   Grad Pia FT            06  Achental-RS Marquartstein      14.44.3      
 48  4    Posch Sophie           06  Achental-RS Marquartstein      14.51.2      
 49  10   Reicher Antonia        06  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 15.12.9      
 50  13   Haslinger Marie        06  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 15.38.7      
 51  52   Winkler Emilia GM      04  Reifenstuel RS Traunstein      15.54.2      
 52  54   Grimm Sara FT          04  St-Ursula-RS Hohenb. Lenggr. 2 17.10.5      
 53  37   Eberherr Laura FT      05  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 17.36.3      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  108  Seidl Elias FT         04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.38.9      
  2  83   Zenz Marinus FT        05  Achental-RS Marquartstein 1    08.40.8      
  3  94   Egger Nikolaus FT      05  Achental-RS Marquartstein 1    08.45.0      
  4  71   Hofmeister Marco GM    04  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   08.52.6      
  5  96   Frommelt Kilian FT     04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.28.5      
  6  95   Thiering Elias GM      04  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   09.35.2      
  7  81   Huber Linus GM         05  Landschulheim Marquartstein    09.42.7      
  8  76   Schneider Bastian FT   04  Mittelschule Siegsdorf         09.49.8      
  9  89   Tradler Luis FT        06  Achental-RS Marquartstein 2    09.49.9      
 10  97   Adam Marinus FT        05  Werdenfels GM Garmisch         09.52.5      
 11  85   Koch Felix FT          06  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.53.4      
 12  98   Mühlauer Stefan GM     05  Landschulheim Marquartstein    09.57.4      
 13  113  Egger Moritz GM        06  Annette-Kolb-GM Traunstein 1   09.57.6      
 14  104  Gräbert Benedikt FT    05  Finsterwalder GM Rosenheim     10.00.4      
 15  82   Klokotschnik Leop. GM  05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.03.0      
 16  90   Exinger Johannes FT    04  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.10.7      
 17  86   Kollmeier Maximil. GM  05  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.12.9      
 18  106  Kübler Korbinian GM    06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.14.8      
 19  63   Hallweger Lukas        04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.18.0      
 20  111  Mayer Veit FT          06  Achental-RS Marquartstein 2    10.18.7      
 21  101  Schwald Benedikt FT    04  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.20.6      
 22  88   Grimm Max GM           06  Finsterwalder-GM Rosenheim     10.24.6      
 23  105  Rein Jane GM           04  Reifenstuel RS Traunstein      10.26.2      
 24  93   Heumann Lucas FT       04  Finsterwalder GM Rosenheim     10.27.9      
 25  59   Kroiß Tobias           04  Achental-RS Marquartstein 1    10.29.9      
 26  115  Klokotschnik Konst. FT 06  Chiemgau Gymnasium TS E        10.30.2      
 27  102  Seestaller Alois FT    06  Realschule Miesbach            10.30.3      
 28  79   Sauter Lukas FT        04  Werdenfels GM Garmisch         10.36.6      
 29  73   Sander Felix FT        04  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.39.0      
 30  60   Gehmeier Fabian        06  Achental-RS Marquartstein 2    10.45.8      
 31  91   Pickl Jan GM           04  Annette-Kolb-GM Traunstein 2   10.50.1      
 32  56   Dufter Aleks           05  Mittelschule Siegsdorf         10.50.3      
 33  61   Schwald Jakob          04  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.51.0      
 34  72   Wolpert Gabriel FT     05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  11.07.4      
 35  57   Rieger Florian         06  Werdenfels GM Garmisch         11.08.4      
 36  70   Bremm Tobias           06  Realschule Miesbach            11.14.4      
 37  99   Noll Tony FT           05  Mittelschule Siegsdorf         11.34.5      
 38  74   Messerschmidt Felix FT 06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  11.40.4      
 39  114  Derstadt Gwen GM       06  Annette-Kolb-GM Traunstein 2   11.47.1      
 40  110  Berger Simon FT        05  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  11.53.5      
 41  77   Jacobi Max GM          06  Finsterwalder-GM Rosenheim     11.59.1      
 42  78   Rühe Aron FT           06  Staatliche Realschule Bad Tölz 12.05.1      
 43  100  Stoib Andreas FT       05  Realschule Miesbach            12.10.5      
 44  75   Bestvater Jonas FT     04  Realschule Miesbach            12.26.1      
 45  109  Fischer Maximilian GM  05  Landschulheim Marquartstein    12.31.1      
 46  55   Göschl Marinus         05  Finsterwalder GM Rosenheim     12.42.8      
 47  87   Semmler Moritz FT      05  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  12.44.0      
 48  64   Orgis Fynn             05  Werdenfels GM Garmisch         12.45.3      
 49  62   Kiefersauer Harald     05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  12.59.5      
 50  58   Zintl Xaver            06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  13.27.6      
 51  69   Schneider Luca         06  Chiemgau Gymnasium Traunstein  13.31.7      
 52  107  Stückl Jonas FT        05  Mittelschule Siegsdorf         13.39.4      
 53  92   Kecht Elias GM         05  Reifenstuel RS Traunstein      15.44.5      
 54  66   Simon Benedikt         06  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  16.15.9      
 55  67   Kratz Leonhard         06  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  22.12.3      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  121  Sieglhuber Magdalena   02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.42.8      
  2  131  Fichtner Marlene       03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.55.4      
  3  128  Koch Annika            03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.14.7      
  4  124  Danner Sonja           02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.22.3      
  5  123  Enzinger Christina     03  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.28.4      
  6  129  Gerg Theresa           02  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.32.4      
  7  149  Gutsjahr Michaela      02  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.34.0      
  8  119  Wörnle Kathrin         04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.42.3      
  9  137  Liebing Annika         02  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.53.4      
 10  136  Schubeck Paula         03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  08.56.2      
 11  134  Stadler Carolin        04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.08.4      
 12  116  Schmitt Ann Kathrin    02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.23.2      
 13  145  Gschwendtner Magdalena 03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.26.8      
 14  141  Messerschmidt Lara     02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.33.6      
 15  146  Pültz Katharina        03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.36.9      
 16  143  Eicher Julia           04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 09.39.1      
 17  118  Wegscheider Theresa    04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 09.59.0      
 18  125  v. Knoerzer Selina     02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  10.05.8      
 19  117  Butz Sonja             02  Landschulheim Marquartstein    10.09.0      
 20  138  Szesnat Amelie         03  Landschulheim Marquartstein    10.15.2      
 21  144  Berger Anna-Wynn       04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.18.7      
 22  139  Zellermayer Maria      02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.37.2      
 23  151  Aigner Lily            04  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.41.7      
 24  132  Kuschmierz Johanna     03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 10.46.6      
 25  147  Schmid Kathrin         04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.48.9      
 26  148  Heinl Nina             03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.52.0      
 27  130  Wörndl Anna            03  Landschulheim Marquartstein    10.58.7      
 28  150  Forster Emely          04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 11.11.6      
 29  133  Lochner Antonia        04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 11.22.8      
 30  122  Marzell Pauline        03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.33.0      
 31  126  Schöttl Christina      03  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 11.48.9      
 32  140  Fembacher Josefine     03  Landschulheim Marquartstein    12.14.8      
 33  142  Mühlbauer Luzie        03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  13.04.0      
 34  127  Sonntag Svenja         04  Landschulheim Marquartstein    13.21.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2 km
                                                                                 
  1  161  Tent Maxi              03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.38.8      
  2  153  Riehl Silvio           03  Landschulheim Marquartstein    07.41.2      
  3  159  Bauer Kilian           02  Landschulheim Marquartstein    08.11.5      
  4  152  Pfund Leonhard         03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.22.2      
  5  170  Schnaderbeck Michael   02  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.51.0      
  6  165  Tent Tobias            05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.54.3      
  7  162  Althammer Valentin     03  Landschulheim Marquartstein    09.02.4      
  8  180  Kubiczek Elias         03  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.06.7      
  9  154  Söllner Florian        02  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.10.4      
 10  166  Krey Johannes          03  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.11.6      
 11  172  Allwang Philipp        04  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.27.4      
 12  167  Wolpert Florian        03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.29.2      
 13  181  Schnaderrbeck Thomas   05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.36.7      
 14  157  Haslinger Johann       03  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.37.5      
 15  168  Förster Sturmi         05  Werdenfels GM Garmisch         09.42.3      
 16  177  Müller Georg           05  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.02.5      
 17  171  Heigenhauser Vitus     03  Landschulheim Marquartstein    10.06.0      
 18  173  Wittmann Paul          04  Landschulheim Marquartstein    10.16.4      
 19  174  Schlosser Felix        03  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.18.8      
 20  175  Helmreich Jakob        04  Werdenfels GM Garmisch         10.40.2      
 21  163  Sauter Moritz          03  Werdenfels GM Garmisch         11.04.0      
 22  158  Paquet Elias           03  Werdenfels GM Garmisch         11.32.1      
 23  155  Schierbel Benedikt     05  Werdenfels GM Garmisch         12.29.9      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  185  Huber Teresa FT        01  Annette-Kolb-GM Traunstein     09.09.8      
  2  184  Strähuber Senta        01  Chiemgau-GM Traunstein E       11.33.1      
  3  183  Rein Tami              00  Annette-Kolb-GM Traunstein     11.48.1      
  4  186  Polster Emma FT        03  Annette-Kolb-GM Traunstein     11.54.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 2 km
                                                                                 
  1  188  Sossau Anian           00  Mittelschule Siegsdorf         06.59.7      
  2  187  Hiebl David            00  Reifenstuel RS Traunstein      07.24.2      
  3  196  Stasswender Florian FT 02  Reifenstuel RS Traunstein      07.24.6      
  4  194  Aschauer Michael FT    01  Reifenstuel RS Traunstein      07.25.0      
  5  192  Enzinger Sebastian FT  01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.40.6      
  6  193  Stolz Hans Jörg FT     00  Mittelschule Siegsdorf         07.54.4      
  7  198  Krammer Johannes FT    02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.57.3      
  8  200  Wik Raphael FT         02  Reifenstuel RS Traunstein      07.58.3      
  9  189  Wrona Niklas           02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.20.4      
 10  190  Bösl Simon             03  Mittelschule Siegsdorf         09.37.3      
 11  195  Staller Michael FT     03  Chiemgau Gymnasium Traunstein  09.49.3      
 12  199  Kecht Marco FT         02  Mittelschule Siegsdorf         10.19.1      
 13  191  Sander Jonas           01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  11.07.5      
                                                                                 
 Förderschulen 1,3 km
                                                                                 
  1  206  Bakiji Valdet          01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  07.19.0      
  2  205  Obermeier Kevin        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  07.27.0      
  3  211  Baumgärtner Randy      99  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 1  08.06.5      
  4  210  Luft Manuel            99  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  09.34.1      
  5  209  Exner Nadine           02  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  09.36.6      
  6  204  Wimmer Nico            00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 1  11.08.8      
  7  208  Büchele Manuel         00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 1  12.33.3      
  8  213  Schenk Fabian          06  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au am Inn  14.37.1      
  9  207  Hinze Samanta          99  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 1  15.08.3      
                                                                                 
 Förderschulen Sehen 1,3 km
                                                                                 
  1  201  Hauser Marianne        00  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 2  12.23.8      
  2  203  Perschke Daniela       01  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 2  16.04.5      
  3  202  Holzbauer Laura        99  Wilhelm-Löhe-Sch. Traunreut 2  18.18.6      
                                                                                
 created by -JM- 18.01.2017

zurück