Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 20.01.2016 in Reit im Winkl
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  38   Neugebauer Isabel GM   03  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.02.2      
  2  41   Fichtner Marlene FT    03  Chiemgau-GM Traunstein 1       06.13.6      
  3  65   Kink Julia GM          04  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   06.23.9      
  4  24   Enzinger Christina FT  03  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 06.26.3      
  5  30   Diesl Sophia GM        03  Landschulheim Marquartstein 1  06.37.7      
  6  57   Wörnle Kathrin FT      04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 06.41.9      
  7  40   Zimmermann Lea FT      04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 06.44.0      
  8  63   Rieger Magdalena FT    03  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 06.48.4      
  9  54   Korthals Carina FT     03  Werdenfels GM Garmisch         06.50.6      
 10  22   Benedetti Christina FT 04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 06.59.4      
 11  19   Pültz Katharina FT     03  Chiemgau-GM Traunstein 1       06.59.5      
 12  68   Künkele Victoria GM    04  Staatl. Realschule Bad Tölz    07.02.7      
 13  46   Geistanger Lina FT     04  Chiemgau-GM Traunstein 2       07.03.6      
 14  43   Mayer Melanie FT       04  Mittelschule Chiemgau Süd      07.07.7      
 15  39   Wörndl Anna GM         03  Landschulheim Marquartstein 1  07.12.9      
 16  62   Moser Julia FT         03  Mittelschule Chiemgau Süd      07.18.0      
 17  32   Weise Vanessa GM       03  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   07.20.3      
 18  61   Sacristan Gloria GM    03  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.20.6      
 19  25   Luidl Paulina FT       04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 07.22.3      
 20  13   Schuhbeck Paula        03  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.23.5      
 21  34   Will Carolin GM        04  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.24.7      
 22  36   Eicher Julia FT        04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 07.26.3      
 23  64   Patz Sophia FT         04  Chiemgau-GM Traunstein 1       07.28.4      
 24  23   Holzner Nina FT        04  Chiemgau-GM Traunstein 2       07.28.8      
 25  31   Szesnat Amelie GM      03  Landschulheim Marquartstein 2  07.33.7      
 26  27   Moric Iva GM           04  CJD Christophorusschule BGD-GM 07.34.1      
 27  26   Stadler Carolin FT     04  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.37.2      
 28  67   Benberg Joanna FT      04  Chiemgau-GM Traunstein 2       07.38.1      
 29  53   Bachmann Anna GM       05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.39.9      
 30  48   Schuster Katrin FT     03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.40.7      
 31  18   Baader Christina FT    03  Werdenfels GM Garmisch         07.44.2      
 32  1    Grotian Selina         04  Werdenfels GM Garmisch         07.44.6      
 33  7    Liebring Emilia        05  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.45.2      
 34  60   Kollmeier Antonia GM   05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.46.6      
 35  56   Netzer Miriam GM       04  Landschulheim Marquartstein 1  07.49.6      
 36  44   Göpfert Trine GM       05  Landschulheim Marquartstein 2  07.50.4      
 37  35   Siemssen Chiara GM     05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.55.6      
 38  49   Stelter Lia GM         03  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   08.04.7      
 39  8    Riedel Lara            03  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 1 08.09.4      
 40  9    Huber Anna             04  Chiemgau-GM Traunstein 2       08.11.9      
 42  6    Gauler Daniela         04  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 08.24.9      
 41  55   Fembacher Josefine GM  03  Landschulheim Marquartstein 2  08.24.9      
 43  47   Seiche Lara GM         04  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.26.8      
 44  29   Payr Julia FT          04  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.32.5      
 45  59   Weßeis Antonia GM      05  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.42.2      
 46  50   Riesch Laura GM        04  Staatl. Realschule Bad Tölz    08.51.0      
 47  58   Eidam Helena FT        05  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 08.58.8      
 48  4    Brauneiser Sophia      04  Chiemgau-GM Traunstein 1       09.06.1      
 49  11   Gutsjahr Theresa       04  Mittelschule Chiemgau Süd      09.06.2      
 50  12   Geistanger Anna        05  Chiemgau-GM Traunstein 2       09.13.6      
 51  52   Giess Coralie GM       04  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.13.9      
 52  2    Marzell Pauline        03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.15.1      
 53  21   Polster Emma FT        03  Annette-Kolb GM Traunstein E   09.30.5      
 54  45   Metzner Laura FT       05  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 10.01.2      
 55  33   Bachmann Hanna GM      05  Achental RS Marquartstein      10.06.9      
 56  37   Kink Mariena GM        05  Achental RS Marquartstein      10.14.6      
 57  14   Altmannshofer Lena     04  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 10.17.5      
 58  16   Kuschmierz Johanna     03  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 10.25.0      
 59  15   Förster Emilia         04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.54.9      
 60  66   Zura Marie-Sophie FT   05  St-Irmeng. GM Garmisch-Part. 2 11.26.4      
 61  51   Grimm Sarah FT         04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 12.27.5      
 62  5    Munkelt Fiona          05  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 12.49.3      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  102  Riehl Silvio GM        03  Landschulheim Marquartstein 1  06.01.6      
  2  111  Tent Maximilian FT     03  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 1 06.04.8      
  3  123  Lagler Valentin GM     03  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.08.6      
  4  133  Scheck Markus GM       03  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   06.11.9      
  5  104  Maier Linus GM         03  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   06.28.8      
  6  88   Pfund Leonhard FT      03  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 1 06.32.7      
  7  112  Hanke Max GM           03  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.35.5      
  8  126  Huber Linus GM         05  Landschulheim Marquartstein 1  06.41.0      
  9  121  KlokotschnikLeopold GM 05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  06.52.9      
 10  114  Althammer Valentin GM  03  Landschulheim Marquartstein 1  06.53.2      
 11  89   Kroiß Tobias FT        04  Achental-RS Marquartstein      06.55.0      
 12  134  Schwarz Sebastian FT   03  Achental-RS Marquartstein      06.57.9      
 13  118  Arsan Michael FT       04  Achental-RS Marquartstein      07.00.0      
 14  103  Staller Michael FT     03  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.03.7      
 15  116  Hartlieb Tilmann FT    05  Werdenfels GM Garmisch         07.05.1      
 16  136  Schmid Laurin GM       05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.07.5      
 17  87   Hofmeistere Marco GM   04  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.08.7      
 18  106  Krey Johannes FT       03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.12.5      
 19  93   Schlosser Felix FT     03  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.15.1      
 20  110  Schneider Bastian FT   04  Mittelschule Chiemgau Süd      07.15.3      
 21  92   Mair Anian GM          03  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   07.19.2      
 22  101  Dufter Alexander FT    05  Mittelschule Chiemgau Süd      07.19.7      
 23  131  Allwang Philipp FT     03  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 2 07.27.4      
 24  74   Bösl Simon             05  Mittelschule Chiemgau Süd      07.28.4      
 25  86   Sander Felix FT        04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.33.4      
 26  117  Holzner Moritz GM      05  Landschulheim Marquartstein 2  07.34.2      
 27  79   Pfaffinger Simon       03  Achental-RS Marquartstein      07.34.8      
 28  91   Gräbert Benedikt FT    05  Finsterwalder GM Rosenheim     07.35.6      
 29  85   Fries Philipp FT       03  Reifenstuel RS Traunstein      07.43.3      
 30  98   Sobinger Tim GM        04  CJD Christophorusschule BGD-GM 07.51.3      
 31  94   Wittmann Paul GM       04  Landschulheim Marquartstein 2  07.51.9      
 32  127  Schwald Benedikt GM    04  Staatl. Realschule Bad Tölz    07.54.7      
 33  75   Olfs Henrik            03  Finsterwalder GM Rosenheim     07.56.6      
 34  100  Brecheisen Quirin GM   05  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.00.3      
 35  96   Szesnat Fabian GM      04  Achental RS Marquartstein      08.11.4      
 36  119  Giess Timon FT         03  Finsterwalder GM Rosenheim     08.12.7      
 37  128  Thiering Elias GM      04  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.13.3      
 38  108  Mühlberger Marius GM   05  Achental RS Marquartstein      08.15.5      
 39  109  Schwald Jakob GM       04  Staatl. Realschule Bad Tölz    08.16.4      
 40  122  Wolpert Florian FT     03  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 1 08.21.5      
 41  81   Rein Janne             04  Reifenstuel RS Traunstein      08.24.8      
 42  72   Egger Nikolaus         05  Achental-RS Marquartstein      08.25.5      
 43  82   Schnaderbeck Thomas    05  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 1 08.27.0      
 44  78   Frommelt Kilian        04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.33.4      
 45  97   Kollmeier Maxi GM      05  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.34.3      
 46  77   Müller Georg           04  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 1 08.35.0      
 47  84   Haslinger Hans         03  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.36.2      
 48  71   Hallweger Lukas        04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.38.3      
 49  105  Pickl Jan GM           04  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.41.9      
 50  115  Langwieder Moritz FT   05  Reifenstuel RS Traunstein      08.42.2      
 51  90   Sauter Moritz FT       03  Werdenfels GM Garmisch         08.44.1      
 52  113  Göschl Marinus GM      05  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.50.8      
 53  124  Egger Simon FT         04  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.07.1      
 54  83   Kiefersauer Harald     04  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 2 09.09.3      
 55  99   Grojzdek Elija GM      03  Staatl. Realschule Bad Tölz    09.14.3      
 56  70   Paquet Elias           03  Werdenfels GM Garmisch         09.19.7      
 57  73   Stöckl Joseph          03  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.53.9      
 58  125  Wiser Lucas FT         04  Mittelschule Chiemgau Süd      09.58.0      
 59  95   Stiftl Luis FT         04  Gabriel-v.-Seidl-GM Bad Tölz 2 09.59.4      
 60  129  Küblböck Kilian FT     04  Reifenstuel RS Traunstein      10.56.6      
 61  69   Brunner Sebastian      04  Reifenstuel RS Traunstein      12.15.5      
 62  80   El Malki Jasin         04  Mittelschule Chiemgau Süd      13.08.2      
 63  120  Heil Julian FT         05  Annette-Kolb GM Traunstein E   13.21.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  138  Siglhuber Magdalena    02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  05.41.4      
  2  163  Scheck Lena            01  Achental-RS Marquartstein      05.56.0      
  3  147  Danner Sonja           02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.03.0      
  4  141  Hartl Lena             02  Achental-RS Marquartstein      06.06.7      
  5  150  Koch Annika            03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.09.3      
  6  160  Moser Lisa             01  Achental-RS Marquartstein      06.09.4      
  7  153  Schmitt Ann-Kathrin    02  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  06.23.8      
  8  143  Liebing Annika         02  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 06.27.9      
  9  140  Gerg Theresa           02  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 06.32.6      
 10  157  Pültz Elisabeth        01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.01.5      
 11  146  Hammerschmid Leoni     03  Achental-RS Marquartstein      07.01.7      
 12  148  von Knoerzer Selina    02  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.09.6      
 13  172  Bodenstein Emily       02  Achental-RS Marquartstein      07.37.0      
 14  166  Berger Anna-Wynne      04  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.48.0      
 15  152  Heiß Sophie            02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 07.55.2      
 16  149  Demmel Juliane         03  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.56.9      
 17  170  Gschwendtner Magdalena 03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.00.5      
 18  173  Heinl Nina             03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.03.6      
 19  155  Eidenschink Lucie      02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.04.5      
 20  161  Zellermaier Maria      02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.21.8      
 21  158  Bertl Maria            02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.22.7      
 22  165  Marten Lisa            02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.26.4      
 23  159  Schöttl Christina      03  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.38.5      
 24  167  Oswald Johanna         03  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 12.53.4      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2 km
                                                                                 
  1  179  Kanngießer Paul        01  Achental-RS Marquartstein      05.09.7      
  2  185  Arsan Florian          01  Achental-RS Marquartstein      05.18.9      
  3  181  Demel Markus           01  Achental-RS Marquartstein      05.35.5      
  4  175  Enzinger Sebastian     01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  05.43.1      
  5  176  Hobmaier Andreas       02  Achental-RS Marquartstein      05.45.7      
  6  174  Mayer Andreas          01  Achental-RS Marquartstein      05.55.4      
  7  184  Wurbs Stephan          01  Achental-RS Marquartstein      06.05.8      
  8  180  Wrona Nicklas          02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.06.6      
  9  178  Krammer Johannes       02  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.07.0      
 10  183  Strauß Julian          02  Achental-RS Marquartstein      06.09.8      
 11  177  Sander Jonas           01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  06.54.0      
 12  182  Hallweger Maximilian   01  Chiemgau Gymnasium Traunstein  07.15.3      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  193  Mayer Lisa FT          02  Mittelschule Chiemgau Süd      05.51.5      
  2  192  Rein Tami FT           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     06.53.0      
  3  186  Will Kathrin           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.22.8      
  4  189  Huber Theresa          01  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.26.9      
  5  187  Beer Anita             99  Mittelschule Chiemgau Süd      07.28.4      
  6  191  Böker Heidi FT         00  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.43.2      
  7  194  SpiegelspergerElis. FT 99  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.44.0      
  8  195  Sieber Lisa FT         02  Mittelschule Chiemgau Süd      07.46.1      
  9  190  Fuß Mechelle FT        02  Mittelschule Chiemgau Süd      08.34.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 2 km
                                                                                 
  1  210  Lehrberger Simon FT    99  Chiemgau-GM Traunstein         05.10.2      
  2  214  Stasswender Florian FT 02  Reifenstuel RS Traunstein      05.25.8      
  3  212  Bissle Pirmin FT       00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  05.34.0      
  4  222  Spark Lisa FT          00  Chiemgau-GM Traunstein         05.36.9      
  5  197  Bichlmann Franz        00  Landschulheim Marquartstein    05.46.6      
  6  201  Mortier Florian        99  Chiemgau-GM Traunstein         05.50.2      
  7  213  Krammer Sabrina FT     00  Chiemgau-GM Traunstein         05.50.3      
  8  198  Hiebl David            00  Reifenstuel RS Traunstein      05.55.6      
  9  199  Schardt Robert         99  Chiemgau-GM Traunstein         05.59.9      
 10  200  Sossau Anian           00  Mittelschule Chiemgau-Süd      06.01.3      
 11  219  Kuban Daniel FT        99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  06.01.6      
 12  218  Harnisch Jakob FT      01  Landschulheim Marquartstein    06.09.8      
 13  209  Bauer Kilian FT        02  Landschulheim Marquartstein    06.18.8      
 14  221  Wik Raphael FT         02  Reifenstuel RS Traunstein      06.19.5      
 15  204  Aschauer Michael       01  Reifenstuel RS Traunstein      06.25.5      
 16  220  Hopf Jakob FT          00  Mittelschule Chiemgau-Süd      06.27.9      
 17  207  Schmid Georg FT        01  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.29.1      
 18  211  Prantler Markus FT     00  Reifenstuel RS Traunstein      06.31.0      
 19  215  Adlwart Markus FT      00  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.32.9      
 20  223  Butz Fabian FT         00  Landschulheim Marquartstein    06.38.7      
 21  217  Kecht Marco FT         02  Mittelschule Chiemgau-Süd      06.49.9      
 22  208  Bölker Anton FT        00  Mittelschule Chiemgau-Süd      07.08.1      
 23  205  Hallweger Johannes     00  Mittelschule Chiemgau-Süd      07.09.3      
 24  202  Leander Marcel         01  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  07.33.2      
 25  206  Söllner Florian        02  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.04.6      
 26  196  Segel Magnus           99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.18.9      
 27  216  Grantas Georgius FT    00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.23.3      
                                                                                 
 Förderschulen 1,2 km
                                                                                 
  1  227  Yildiz Adem            98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 03.31.8      
  2  232  Pavalean Daniel        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 03.33.6      
  3  225  Rosenberg Domenic      98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 03.41.7      
  4  233  Obermeier Kevin        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 03.42.4      
  5  230  Bakiji Valdet          01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 04.12.6      
  6  229  Exner Nadine           02  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 04.52.9      
  7  226  Luft Manuel            99  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 05.03.5      
  8  228  Heinike Vanessa        98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 05.23.0      
  9  231  Diewald Laura          98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 06.01.5      
 10  234  Schwarz Emanuel        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 06.13.8      
                                                                                
 created by -JM- 24.01.2016

zurück