Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 29.01.2014 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  19   Hartl Lena FT          02  Achental-RS Marquartstein      08.52.8      
  2  40   Danner Christina FT    01  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.55.5      
  3  29   Mayer Lisa FT          03  Mittelschule Ruhpolding        09.14.0      
  4  25   Fichtner Marlene FT    03  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.15.5      
  5  27   Moser Lisa FT          01  Achental-RS Marquartstein      09.17.9      
  6  22   Rieger Magdalena FT    03  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 09.19.1      
  7  23   Siglhuber Magdalena FT 02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.20.1      
  8  1    Scheck Lena            01  Achental-RS Marquartstein      09.24.9      
  9  26   Gerg Theresa FT        02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 09.34.9      
 10  37   Fischer Lena FT        01  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.46.2      
 11  38   Gans Eva FT            01  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.02.6      
 12  39   Moser Julia FT         03  Mittelschule Ruhpolding        10.24.3      
 13  20   Heiß Sophie FT         02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 10.41.7      
 14  7    Fichtl Johanna         02  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 10.44.7      
 15  12   Messerschmitt Lara     02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 10.46.1      
 16  36   Knoerzer Selina FT     02  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.48.3      
 17  35   Neuner Hannah FT       03  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 10.50.7      
 18  4    Danner Sonja           02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.52.7      
 19  31   Eidenschink Lucie FT   02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.54.8      
 20  28   Strähhuber Senta FT    01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  11.00.1      
 21  17   Raßbichler Maria FT    02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.10.4      
 22  6    Schuhbeck Paula        03  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  11.14.2      
 23  9    Riedel Lara            03  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 11.40.4      
 24  32   Kühnert Lisa-Marie FT  02  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 11.48.9      
 25  13   Zenz Christina         03  Achental-RS Marquartstein      11.51.0      
 26  3    Schäffler Kathrina     02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.56.2      
 27  34   Hammerl Katharina FT   03  Achental-RS Marquartstein      11.57.3      
 28  15   Bittner Elena          02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 12.00.3      
 29  10   Pültz Katharina        03  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  12.27.8      
 30  14   Sieber Lisa            02  Mittelschule Ruhpolding        13.18.2      
 31  2    Baader Christina       03  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 13.29.9      
 32  8    Marten Lisa            02  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 13.33.2      
 33  41   Rotter Sara FT         02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 14.19.7      
 34  16   Schmitt Annalea FT     02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.07.6      
 35  33   Stransky Lena FT       02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.12.3      
 36  5    Helminger Eva          02  Mittelschule Ruhpolding        16.31.8      
 37  11   Wiens Chantal          02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 22.21.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  76   Maltsev Dimitrij FT    01  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 08.06.7      
  2  64   Rieger Christoph FT    01  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 08.13.2      
  3  60   Arsan Florian FT       01  Staatl. Realschule Bad Tölz 1  08.24.5      
  4  58   Kanngießer Paul FT     01  Achental-RS Marquartstein      08.35.3      
  5  81   Vogt Dominic FT        01  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 08.44.8      
  6  70   Kubiczek Paul FT       01  Staatl. Realschule Bad Tölz 1  08.52.3      
  7  67   Strähhuber Balthas. FT 03  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  08.53.4      
  8  69   Krammer Johannes FT    02  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  08.59.1      
  9  57   Leismüller Simon       02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 09.13.3      
 10  77   Spiegelberger Seb. FT  01  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.15.9      
 11  68   Schuhbeck Xaver FT     01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  09.18.9      
 12  72   Tent Maximilian FT     03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.25.5      
 13  63   Scheck Markus FT       03  Ludwig Thoma Gymnasium Prien   09.26.8      
 14  78   Sander Jonas FT        01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  09.29.2      
 15  82   Hallweger Maxi FT      01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  09.54.5      
 16  80   Demel Markus FT        01  Achental-RS Marquartstein      10.01.1      
 18  73   Mair Anjan FT          03  Ludwig Thoma Gymnasium Prien   10.07.7      
 17  62   Söllner Florian FT     02  Staatl. Realschule Bad Tölz 2  10.07.7      
 19  71   Schwarz Sebastian FT   03  Achental-RS Marquartstein      10.10.1      
 20  61   Mayr Katrin FT         03  Finsterwalder-GM Rosenheim     10.12.9      
 21  66   Pfund Leonhard FT      03  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.13.9      
 22  59   Kecht Marco FT         02  Mittelschule Ruhpolding        10.20.7      
 23  46   Hobmaier Andreas       02  Achental-RS Marquartstein      10.23.7      
 24  50   Enzinger Sebastian     01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  10.28.5      
 25  55   Maier Linus            03  Ludwig Thoma Gymnasium Prien   11.16.8      
 26  51   Gerg Hansi             02  Staatl. Realschule Bad Tölz 1  11.21.2      
 27  52   Schmid Georg           01  Staatl. Realschule Bad Tölz 1  11.24.3      
 28  47   Riehl Sivio            03  Ludwig Thoma Gymnasium Prien   11.27.4      
 29  56   Wrona Niklas           02  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  12.00.8      
 30  65   Steinbeißer Simon FT   03  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  12.09.0      
 31  53   Kanngießer Finn        02  Achental-RS Marquartstein      12.12.9      
 32  79   Rappl Michael FT       02  Mittelschule Ruhpolding        12.18.0      
 33  74   Schwaiger Anderl FT    02  Staatl. Realschule Bad Tölz 2  12.35.6      
 34  42   Beaury Lorenz          03  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  12.47.7      
 35  44   Paguet Elias           03  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 12.51.1      
 36  49   Haslinger Hans         03  Staatl. Realschule Bad Tölz 2  12.56.9      
 37  45   Olfs Henrik            03  Finsterwalder-GM Rosenheim     13.10.1      
 38  43   Kiefersauer Karli      02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  14.20.0      
 39  75   Postrach Fabian FT     01  Mittelschule Ruhpolding        14.29.6      
 40  54   Wellinger Sebastian    01  Mittelschule Ruhpolding        15.29.4      
 41  48   Schachner Lukas        03  Mittelschule Ruhpolding        17.25.8      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2,5 km
                                                                                 
  1  109  Spark Lisa FT          00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.38.5      
  2  100  Valentin Viktoria FT   00  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  07.41.5      
  3  111  Willibald Simone FT    99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.59.5      
  4  102  Kaiser Laura FT        99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.00.7      
  5  110  Aigner Franziska FT    00  Achental-RS Marquartstein      08.07.6      
  6  104  Zürker Sandra FT       99  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 08.08.5      
  7  107  Neuner Christine FT    01  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 08.14.0      
  8  98   Rieger Franziska FT    01  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 08.27.6      
  9  91   Bächle Lena            99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.42.4      
 10  97   Heimerl Josephine FT   00  Achental-RS Marquartstein      08.46.2      
 11  101  Krammer Sabrina FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.47.5      
 12  99   Schuster Theresa FT    00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.01.9      
 13  106  Glaßner Simona FT      00  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  09.08.2      
 14  90   Stadler Antonia        99  Achental-RS Marquartstein      09.15.2      
 15  86   Speicher Annabell      99  Achental-RS Marquartstein      09.18.1      
 16  92   Krey Lena              00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.26.6      
 17  114  Danner Franziska FT    01  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.44.4      
 18  87   König Anja             99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.48.2      
 19  84   Glak Vevi              00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 09.56.5      
 20  93   Holler Sophie          00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 09.59.7      
 21  105  Plenk Laura FT         00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.06.1      
 22  88   Heilmeier Jana         00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.07.5      
 23  96   Schmitt Avin Kathrin   02  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.18.0      
 24  112  Götz Anna FT           02  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  10.35.5      
 25  103  Schmaus Jessica FT     00  Achental-RS Marquartstein      11.26.4      
 26  108  Schöbinger Helena FT   99  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  11.42.3      
 27  95   Richter Stefanie       01  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 11.42.3      
 28  85   Kleß Eva               99  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  12.20.4      
 29  94   Meisinger Viktoria     01  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  18.29.4      
 30  89   Hauber Anna            02  Maria-Ward-RS Bad Reichenhall  20.53.9      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2,5 km
                                                                                 
  1  160  Müller Christoph FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  06.52.2      
  2  139  Lankes Raphael FT      99  Achental-RS Marquartstein      07.07.4      
  3  170  Mortier Florian FT     99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.16.5      
  4  145  Ertl Benedikt FT       99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.20.4      
  5  149  Lehrberger Simon FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.21.6      
  6  140  Mulzer Severin FT      00  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.24.4      
  7  136  Sossau Anian           00  Mittelschule Ruhpolding 1      07.26.8      
  8  148  Lehnert Luis FT        00  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.38.5      
  9  141  Hoheisel Marc FT       00  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.40.2      
 10  155  Birnbacher Felix FT    00  Achental-RS Marquartstein      07.49.2      
 11  133  Scheck Michael         99  Landschulheim Marquartstein    07.51.7      
 12  157  Lang Matthias FT       99  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.57.8      
 13  115  Werner Jonah           99  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.59.6      
 14  146  Hallweger Johannes FT  00  Mittelschule Ruhpolding 1      08.04.2      
 15  169  KappelsbergerMoritz FT 99  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.27.4      
 16  116  Aschenloher Hansi      00  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.39.9      
 17  138  Schmidt Robert         99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.45.6      
 18  119  Kiefersauer Konrad     00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.58.4      
 19  127  Bichlmann Franz        00  Landschulheim Marquartstein    09.00.2      
 20  125  Werner Johann          01  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.00.8      
 21  152  Hentschel Markus FT    99  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.00.9      
 22  151  Szesnat Yannick FT     01  Landschulheim Marquartstein    09.10.1      
 23  123  Stasswender Philipp    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.12.4      
 24  120  Hartl Lukas            00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.20.0      
 25  121  Wagner Thomas          00  Landschulheim Marquartstein    09.23.8      
 26  153  Helminger Adam FT      00  Mittelschule Ruhpolding 1      09.24.1      
 27  144  Spannring Marco FT     99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.28.0      
 28  142  Bauer Kilian FT        01  Landschulheim Marquartstein    09.30.6      
 29  154  Eidenschink Jonas FT   00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.36.9      
 30  166  Harnisch Jakbo FT      01  Landschulheim Marquartstein    09.44.0      
 31  168  Böker Anton FT         00  Mittelschule Ruhpolding 2      09.55.4      
 32  126  Adlwart Markus         00  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.08.0      
 33  150  Hopf Jakob FT          00  Mittelschule Ruhpolding 2      10.11.1      
 34  147  Aigner Florian FT      99  Mittelschule Ruhpolding 2      10.38.2      
 35  137  Lugmair Thomas         00  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.38.3      
 36  159  Heinl Simon FT         00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.53.8      
 37  164  Pointer Georg FT       99  Mittelschule Ruhpolding 2      11.09.4      
 38  132  Barenbrügge Leonhard   00  Finsterwalder-GM Rosenheim     11.17.9      
 39  131  Mühlberger Thomas      00  Mittelschule Ruhpolding 1      11.46.5      
 40  129  Bauer Felix            99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  12.09.1      
 41  130  Huber Jonas            00  Mittelschule Ruhpolding 2      13.11.2      
 42  117  Stolz Hans Jörg        00  Mittelschule Ruhpolding 1      13.53.6      
 43  118  Haßlberger Michael     00  Mittelschule Ruhpolding 2      17.06.9      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 4 km
                                                                                 
  1  173  Gastager Lisa FT       99  Mittelschule Ruhpolding        08.03.6      
  2  172  Biermaier Celina       98  Mittelschule Ruhpolding        08.56.2      
  3  171  Beer Anita             99  Mittelschule Ruhpolding        09.51.9      
  4  174  Meisl Sandra FT        00  Mittelschule Ruhpolding        13.16.9      
                                                                                 
 Förderschulen 1,4 km
                                                                                 
  1  185  Rosenberg Domenic      98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 09.27.9      
  2  182  Yildiz Adem            98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 09.45.8      
  3  191  Dyck Peter             97  Wilhelm Löhe FZ Traunreut      10.42.3      
  4  184  Schuschke Thomas       98  Wilhelm Löhe FZ Traunreut      10.44.0      
  5  188  Pavalean Robert        01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 11.14.6      
  6  181  Wimmer Nico            01  Wilhelm Löhe FZ Traunreut      12.35.7      
  7  180  Kreutz Angelique       97  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 12.46.4      
  8  189  Bakiji Valdet          01  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 2 12.48.7      
  9  186  Schächner Diana        00  Wilhelm Löhe FZ Traunreut      13.15.1      
 10  183  Luft Manuel            99  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 13.19.3      
 11  190  Heinike Vanessa        98  Fra.-v.-Assisi-Sch. Au a Inn 1 13.47.2      
                                                                                
 created by -JM- 29.01.2014

zurück