Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 16.01.2013 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  18   Lechner Sophie FT      01  Landschulheim Marquartstein    06.32.0      
  2  22   Aigner Franziska FT    00  Achental-RS Marquartstein      06.35.7      
  3  25   Neuner Christine FT    01  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 06.36.5      
  4  26   Heimerl Josephine FT   00  Achental-RS Marquartstein      06.48.5      
  5  12   Rieger Franziska FT    01  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 06.51.0      
  6  23   Glak Vevi FT           00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 06.56.4      
  7  13   Hammerschmid Selina FT 00  Achental-RS Marquartstein      06.58.7      
  8  16   Danner Christina FT    01  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 07.03.7      
  9  24   Buchwieser Anna FT     01  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.09.5      
 10  15   Jocher Anna FT         02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.23.7      
 11  21   Heilmeier Jana FT      00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.25.2      
 12  9    Scheck Lena            01  Achental-RS Marquartstein      07.36.4      
 13  28   Schuster Theresa FT    00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.37.4      
 14  2    Holler Sophie          00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 07.56.7      
 15  27   Bittner Johanna FT     00  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.03.0      
 16  19   Raßbichler Maria FT    02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.31.7      
 17  3    Moser Lisa             01  Achental-RS Marquartstein      08.48.2      
 18  1    Quicken Salamarie      00  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 08.53.8      
 19  14   Harnisch Josefine FT   01  Landschulheim Marquartstein    08.59.2      
 20  6    Fichtl Johanna         02  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 09.00.7      
 21  20   Altmiks Lucia FT       00  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 09.03.7      
 22  11   Dannes Franziska       01  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.22.0      
 23  5    Richter Stefanie       01  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.40.1      
 24  10   Schäffler Katharina    02  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.47.9      
 25  4    Miesauer Verena        01  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 10.10.1      
 26  42   Zellermayer Maria      02  Gabriel-v-Seidl-GM Bad Tölz E  10.12.6      
 27  17   Bertl Katharina FT     01  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.17.0      
 28  8    Butz Sonja             01  Landschulheim Marquartstein    11.01.9      
 29  7    Pummer Shannon         00  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 14.13.1      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  55   Leismüller Bernhard FT 00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 06.10.4      
  2  53   Wendt Anton FT         00  Staatl. Realschule Bad Wiessee 06.31.3      
  3  72   Brandner Alexander FT  01  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.34.2      
  4  50   Hoheisl Marc FT        00  Finsterwalder-GM Rosenheim     06.38.7      
  5  49   Arsan Florian FT       01  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.42.5      
  6  65   Burgstaller Andreas FT 00  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.43.1      
  7  60   Adlwart Markus FT      00  Staatliche Realschule Bad Tölz 06.53.8      
  8  63   Wagner Thomas FT       00  Landschulheim Marquartstein    06.58.9      
  9  51   Hobmaier Andreas FT    02  Achental-RS Marquartstein 1    07.03.9      
 10  57   Demel Markus FT        01  Achental-RS Marquartstein 2    07.07.1      
 11  68   Kanngießer Paul FT     01  Achental-RS Marquartstein 2    07.09.7      
 12  38   Kistenmacher Sebastian 00  CJD Christophorusschule BGD-GM 07.10.0      
 13  58   Vogt Dominic FT        01  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 07.12.1      
 14  71   Maltsev Dimitrij FT    01  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 07.27.1      
 15  59   Spiegelberger Seb. FT  01  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.27.3      
 16  70   Egger Andreas FT       01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  07.29.5      
 17  67   Hartl Lena FT          02  Achental-RS Marquartstein 1    07.31.2      
 18  37   Leismüller Simon       02  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 07.32.3      
 19  30   Werner Johan           01  Finsterwalder-GM Rosenheim     07.58.1      
 20  56   Braun Anna-Lena FT     01  CJD Christophorusschule BGD-GM 07.58.4      
 21  52   Sander Jonas FT        01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  08.03.4      
 22  61   Spanning Jakob FT      01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  08.06.4      
 23  54   Harnisch Jakob FT      01  Landschulheim Marquartstein    08.14.6      
 24  44   Kubiczek Paul          01  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.26.2      
 25  75   Schmid Georg FT        01  Staatliche Realschule Bad Tölz 08.26.5      
 26  48   Schuhbeck Xaver FT     01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  08.31.0      
 27  69   Zehentner Noah FT      02  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.32.3      
 28  41   Stasswender Florian    02  Achental-RS Marquartstein 2    08.34.2      
 29  29   Schmid Bernhard        00  Achental-RS Marquartstein 2    08.41.8      
 30  47   Koch Fridolin FT       02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.58.9      
 31  73   Glaner Elisabeth FT    00  Staatl. Realschule Bad Wiessee 09.06.9      
 32  62   Danner Sonja FT        02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.08.1      
 33  32   Gerg Johann            02  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.16.0      
 34  36   Burgstaller Alfred     01  CJD Christophorusschule BGD-GM 09.19.4      
 35  66   Baierl Johannes FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  09.19.6      
 36  40   Enzinger Sebastian     01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  09.25.0      
 37  31   Siglhuber Magdalena    02  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.40.4      
 38  35   Wurbs Stefan           01  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 2  09.40.4      
 39  33   Mühlberger Stefan      00  Chiemgau-Gymnasium Traunst. 1  09.45.0      
 40  45   Strauß Julian          02  Achental-RS Marquartstein 1    09.50.8      
 41  43   Bauer Kilian           02  Landschulheim Marquartstein    09.59.7      
 42  64   Buchberger Verena FT   99  Staatl. Realschule Bad Wiessee 10.40.1      
 43  74   Tiede Luca FT          01  Landschulheim Marquartstein    11.03.7      
 44  34   Sennhofer Marinus      02  Staatl. Realschule Bad Wiessee 11.21.8      
 45  39   Lindner Mario          00  Staatl. Realschule Bad Wiessee 12.39.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2,5 km
                                                                                 
  1  97   Greil Laura FT         98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.51.1      
  2  100  Huber Lena FT          98  Achental-RS Marquartstein      07.53.1      
  3  111  Sklorz Elisabeth FT    98  Achental-RS Marquartstein      08.12.2      
  4  108  Willibald Simone FT    99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.20.0      
  5  115  Stadler Antonia FT     99  Achental-RS Marquartstein      08.26.8      
  6  103  Sachenbacher Maria FT  00  CJD Realschule Königssee E     08.41.0      
  7  105  König Anja FT          99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.44.4      
  8  85   Willibald Franziska    98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.45.4      
  9  94   Strecha Lena FT        99  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 08.53.1      
 10  79   Kaltenhauser Vroni     98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.01.4      
 11  99   Krey Lena FT           00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.04.1      
 12  106  Spiegelsberger E. FT   99  Annette-Kolb-GM Traunstein     09.04.5      
 13  113  Gerg Lisa FT           99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.35.9      
 14  84   Speicher Annabell      99  Achental-RS Marquartstein      09.40.3      
 15  90   Bächle Magdalena       99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.43.5      
 16  112  Schmid Laura FT        00  CJD Realschule Königssee E     09.44.7      
 17  91   Scheuerer Franziska    98  Achental-RS Marquartstein      09.48.4      
 18  107  Krammer Sabrina FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.54.8      
 19  92   Huber Theresa FT       01  Annette-Kolb-GM Traunstein     10.04.1      
 20  78   Stadler Theresa        98  Achental-RS Marquartstein      10.04.9      
 21  101  Michel Carina FT       00  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 10.10.1      
 22  95   Ostler Leonie FT       98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 10.16.2      
 23  87   Kraus Sabine           98  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.28.1      
 24  109  Heidenthaler Laura FT  01  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 10.36.6      
 25  104  Rein Tami FT           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     10.41.0      
 26  83   Strauss Lena           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     10.58.4      
 27  77   Kammermeier Veronika   00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 11.18.4      
 28  102  Maier Janine FT        98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 11.18.9      
 29  110  Hümmer Eva FT          98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 11.24.4      
 30  80   Mösenlechner Theresa   99  Annette-Kolb-GM Traunstein     11.51.9      
 31  89   Will Katrin            00  Annette-Kolb-GM Traunstein     11.55.9      
 32  86   Steinbacher Anna       00  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 12.00.2      
 33  82   Straka Theresia        99  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 12.26.1      
 34  76   Pülz Elisabeth         01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  12.27.7      
 35  81   Liegl Laura            00  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 12.33.4      
 36  116  Strähuber Senta FT     01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  12.37.3      
 37  117  Steinbeißer Sabine FT  01  Mädchenrealsch. Sparz-Traunst. 17.51.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2,5 km
                                                                                 
  1  151  Groß Simon FT          98  Landschulheim Marquartstein    06.56.6      
  2  139  Müller Christoph FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.07.3      
  3  142  Hobmaier Michael FT    98  Achental-RS Marquartstein      07.16.6      
  4  138  Schwaiger Benedikt FT  98  Achental-RS Marquartstein      07.22.7      
  5  130  Schlichtner Tobias     98  Staatliche RS Bad Wiessee E    07.24.7      
  6  135  Ertl Benedikt FT       99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.31.9      
  7  144  Mulzer Severin FT      00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.47.6      
  8  154  Mortier Sebastian FT   99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.49.7      
  9  145  Lehrberger Simon FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.52.7      
 10  150  Lankes Raphael FT      99  Achental-RS Marquartstein      07.56.6      
 11  149  Schardt Robert FT      99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.05.6      
 12  136  Kuban Daniel FT        99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.06.1      
 13  146  Kaiser Moritz FT       98  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  08.53.0      
 14  131  Scheck Michael         99  Landschulheim Marquartstein    09.01.4      
 15  141  KappelsbergerMoritz FT 99  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.02.0      
 16  118  Werner Jonah           99  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.12.6      
 17  168  Beilack Felix FT       98  Reifenstuel RS Traunstein      09.21.2      
 18  128  Lechner Lucas          99  Achental-RS Marquartstein      09.32.8      
 19  127  Bißle Pirmin           00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  09.38.1      
 20  122  Stasswender Philipp    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.38.2      
 21  153  Strötz Leonhard FT     99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.40.4      
 22  137  Barenbrügge Leo FT     00  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.40.7      
 23  126  Aschenloher Hansi      00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.41.5      
 24  143  Bichlmann Franz FT     00  Landschulheim Marquartstein    09.44.9      
 25  140  Szesnat Yannick FT     01  Landschulheim Marquartstein    09.53.5      
 26  155  Zehentner Raphael FT   99  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.57.3      
 27  129  Birnbacher Felix       00  Achental-RS Marquartstein      10.07.6      
 28  169  Wimmer Ludwig FT       99  Reifenstuel RS Traunstein      10.12.1      
 29  133  Gruber Kilian          98  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.25.0      
 30  124  Hartl Lukas            00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.28.7      
 31  148  Hausstein Jannik FT    99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.34.6      
 32  134  Pfund Simon            98  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.39.2      
 33  167  Hiebl David            00  Reifenstuel RS Traunstein      10.40.2      
 34  121  Kiefersauer Konrad     00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.56.0      
 35  125  Zerbes Aristo          98  Finsterwalder-GM Rosenheim     11.07.7      
 36  171  Wimmer Benedikt FT     01  Reifenstuel RS Traunstein      11.08.4      
 37  120  Müller Martin          00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  11.08.6      
 38  165  Aschauer Michael       01  Reifenstuel RS Traunstein      11.42.0      
 39  170  Bäumchen Lukas FT      98  Reifenstuel RS Traunstein      11.46.2      
 40  123  Butz Fabian            00  Landschulheim Marquartstein    12.46.1      
 41  132  Bauer Leo              99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  12.50.9      
 42  166  Spiegelsperger         01  Reifenstuel RS Traunstein      14.03.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 4 km
                                                                                 
  1  161  Gruber Lukas FT        97  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.16.9      
  2  159  Söliner Peter FT       98  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.37.0      
  3  163  vom Heu Jan FT         96  Staatliche Realschule Bad Tölz 07.52.0      
  4  160  Santl Tobias FT        96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.06.9      
  5  162  Schenk Quirin FT       96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  08.22.3      
  6  164  Peiker Amelie FT       96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  09.47.8      
  7  156  Höck Benedikt          96  Staatliche Realschule Bad Tölz 09.56.3      
  8  157  Danner Alexandra       96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  10.07.2      
  9  158  Hupe Mirko             98  Staatliche Realschule Bad Tölz 10.19.6      
                                                                                
 created by -JM- 16.01.2013

zurück