Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 18.01.2012 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 2 km
                                                                                 
  1  21   Neuner Christine FT    01  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 06.47.0      
  2  26   Gastager Lisa FT       99  MS Ruhpolding/Siegsdorf        06.49.8      
  3  20   Lechner Sophie FT      01  Landschulheim Marquartstein    06.52.1      
  4  30   Heimerl Josephine FT   00  Achental-RS Marquartstein      06.55.4      
  5  18   Hammerschmid Selina FT 00  Achental-RS Marquartstein      06.56.2      
  6  25   Glak Yevi FT           00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 06.57.1      
  7  22   Beer Anita FT          99  MS Ruhpolding/Siegsdorf        06.58.3      
  8  24   König Anja FT          99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.00.1      
  9  23   Krammer Sabrina FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.05.2      
 10  27   Krey Lena FT           00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.06.6      
 11  11   Bächle Magdalena       99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.19.7      
 12  29   Michl Carina FT        00  Maria-Ward-RS-Traunstein-Sparz 07.49.5      
 13  12   Stecher Lena           99  Maria-Ward-RS-Traunstein-Sparz 07.54.7      
 14  13   Stadler Antonia        99  Achental-RS Marquartstein      07.55.0      
 15  8    Scheck Lena            01  Achental-RS Marquartstein      08.00.6      
 16  5    Holler Sophie          00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 08.01.1      
 17  17   Schuster Theresa FT    00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.09.8      
 18  14   Gerg Lisa              99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.13.6      
 19  19   Liegl Lausa FT         00  Maria-Ward-RS-Traunstein-Sparz 08.14.3      
 20  28   Kellermann Verena FT   99  Landschulheim Marquartstein    08.17.4      
 21  3    Moser Lisa             01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.20.9      
 22  1    Aigner Franziska       00  Achental-RS Marquartstein      08.22.0      
 23  6    Braxenthaler Lisa      99  Maria-Ward-RS-Traunstein-Sparz 08.23.6      
 24  4    Mayer Stefanie         99  Maria-Ward-RS-Traunstein-Sparz 08.23.9      
 25  2    Meltal Lucie           99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.24.2      
 26  7    Heilmeier Jana         00  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.43.0      
 27  9    Mayer Lisa             01  MS Ruhpolding/Siegsdorf        09.41.2      
 28  15   Mayer Selina           01  MS Ruhpolding/Siegsdorf        10.16.6      
 29  10   Strähhuber Senta       01  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  11.15.1      
 30  16   Westermann Sara        01  Landschulheim Marquartstein    11.19.8      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 2 km
                                                                                 
  1  55   Lehnert Luis FT        00  Finsterwalder-GM Rosenheim     06.17.1      
  2  59   Birnbacher Felix FT    00  Achental-RS Marquartstein      06.20.1      
  3  66   Gerl Georg FT          00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.28.6      
  4  71   Brandner Alexander FT  01  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.32.2      
  5  57   Ertl Benedikt FT       99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  06.35.9      
  6  70   Werner Johan FT        01  Finsterwalder-GM Rosenheim     06.48.8      
  7  61   Wagner Johannes FT     00  Annette-Kolb-GM Traunstein     06.50.5      
  8  38   Werner Jonah           99  Finsterwalder-GM Rosenheim     06.58.3      
  9  54   Burgstaller Andreas FT 00  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.59.0      
 10  46   Kistenmacher Sebastian 00  CJD Christophorusschule BGD-GM 06.59.9      
 11  51   Scheck Michael         99  Landschulheim Marquartstein    07.02.3      
 12  52   Aschenloher Hansi      00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.09.8      
 13  69   Hallweger Johannes FT  00  Achental-RS Marquartstein      07.10.5      
 14  39   Mulzer Severin         00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.17.5      
 15  35   Danner Alexandra       99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  07.20.7      
 16  40   Hartl Lukas            00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.33.2      
 17  36   Viebahn Tilman         00  LTG-Prien                      07.41.7      
 18  60   Hopf Jakob FT          00  Volksschule Inzell             07.41.8      
 20  62   Reischl Julian FT      00  LTG-Prien                      07.49.8      
 19  56   Szesnat Yannick FT     01  Landschulheim Marquartstein    07.49.8      
 21  63   Mühlberger Thomas FT   00  Volksschule Inzell             08.01.0      
 22  37   Michels Nicola         00  LTG-Prien E                    08.06.1      
 23  43   Schmitt Philipp        99  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.11.7      
 24  58   Bachl Sebastian FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.20.2      
 25  64   Bauer Liv FT           01  LTG-Prien                      08.39.9      
 26  41   Braun Anna-Lena        01  CJD Christophorusschule BGD-GM 08.43.8      
 27  31   Burgstaller Alfred     01  CJD Christophorusschule BGD-GM 08.57.7      
 28  49   Barenbrügge Leo        00  Finsterwalder-GM Rosenheim     08.59.8      
 29  33   Althoff Helena         99  Finsterwalder-GM Rosenheim     09.05.1      
 30  34   Kanngießer Paul        01  Achental-RS Marquartstein      09.06.7      
 31  65   Bülow Justin FT        00  Landschulheim Marquartstein    09.07.1      
 32  67   Baierl Johannes FT     00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.12.0      
 33  42   Schmid Bernhard        00  Achental-RS Marquartstein      09.26.0      
 34  50   Huber Theresa          00  Annette-Kolb-GM Traunstein E   09.50.4      
 35  68   Fritzenwenger Laura FT 01  Annette-Kolb-GM Traunstein     09.58.1      
 36  45   Demel Markus           01  Achental-RS Marquartstein      10.18.5      
 37  32   Huber Jonas            00  Volksschule Inzell             11.12.5      
 38  47   Kirchner Kilian        01  LTG-Prien E                    11.46.7      
 39  53   Albert Melanie         99  Volksschule Inzell             12.27.8      
 40  44   Miess Jacqueline       00  Volksschule Inzell             14.00.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 2,5 km
                                                                                 
  1  101  Schneider Sophia FT    97  Annette-Kolb-GM Traunstein     07.03.6      
  2  102  Kaltenhauser Vroni FT  98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.24.9      
  3  97   Greil Laura FT         98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.26.5      
  4  99   Eursch Martina FT      98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 07.43.7      
  5  90   Kaiser Laura FT        99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 07.47.4      
  6  91   Purkart Christina FT   97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 07.49.1      
  7  89   Lehner Maren FT        98  Achental-RS Marquartstein      07.49.5      
  8  100  Huber Lena FT          98  Achental-RS Marquartstein      07.56.3      
  9  93   Zürker Sandra FT       99  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 08.01.2      
 10  76   Eder Sarah             97  Achental-RS Marquartstein      08.15.5      
 11  98   Sklorz Elisabeth FT    98  Achental-RS Marquartstein      08.16.1      
 12  87   Bißle Maresa           97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 08.33.0      
 13  77   Willibald Franziska    98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.33.2      
 14  92   Spiegelsberger El. FT  99  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.33.7      
 15  94   Krewitzky Laura FT     97  Annette-Kolb-GM Traunstein     08.45.6      
 16  88   Willibald Simone       99  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 08.48.8      
 17  95   Singer Magdalena FT    97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 08.54.4      
 18  74   Speicher Annabell      99  Achental-RS Marquartstein      09.24.8      
 19  82   Missner Franziska      97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 09.25.2      
 20  83   Lechner Sophie         98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 09.34.9      
 21  86   Müller Franziska       98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 09.38.4      
 22  85   Stadler Theresa        98  Achental-RS Marquartstein      09.48.2      
 23  79   Schönfelder Sarah      98  Achental-RS Marquartstein      09.51.2      
 24  80   Mösenlechner Theresa   99  Annette-Kolb-GM Traunstein     10.13.6      
 25  81   Kammermeier Veronika   00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 10.15.0      
 26  78   Strauss Lena           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     10.29.4      
 27  72   Jaud Veronika          98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 10.37.6      
 28  103  Kappelmeier Lena FT    97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 10.52.2      
 29  96   Rohrmoser Lena FT      97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 11.08.1      
 30  84   Will Kathrin           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     11.50.7      
 31  73   Rein Tami              00  Annette-Kolb-GM Traunstein     12.02.8      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 2,5 km
                                                                                 
  1  139  Kaiser Christoph FT    97  RS Bad Tölz                    06.10.7      
  2  126  Heinrich Flo FT        97  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  06.42.2      
  3  137  Hobmaier Michael FT    98  Achental-RS Marquartstein      07.02.8      
  4  132  Knopf Florian FT       99  LTG-Prien                      07.17.1      
  5  131  Gruber Kilian FT       99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.23.0      
  6  138  Söllner Peter FT       98  RS Bad Tölz                    07.28.6      
  7  136  Lehrberger Simon FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  07.38.1      
  8  134  Reischl Fabian FT      97  LTG-Prien                      07.41.7      
  9  117  Gruber Lukas           97  RS Bad Tölz                    07.42.9      
 10  141  Berger Benedikt FT     97  MS Ruhpolding/Siegsdorf        07.45.2      
 11  143  Michel Christian FT    98  Achental-RS Marquartstein      07.45.9      
 12  127  Lechner Lucas FT       99  Achental-RS Marquartstein      07.48.8      
 13  133  Minners Claudius FT    97  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  07.55.8      
 14  144  Kuban Daniel FT        99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  07.57.9      
 15  140  Schardt Robert FT      99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.16.5      
 16  129  Zerbes Johannes FT     98  Finsterwalder-GM Rosenheim E   08.45.3      
 17  115  Viehbahn Pirmin        98  LTG-Prien                      08.51.3      
 18  114  Müller Christoph       99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  08.56.4      
 19  128  Hentschel Markus FT    99  RS Bad Tölz                    09.08.5      
 20  142  Fritz Daniel FT        98  LTG-Prien                      09.13.2      
 21  123  Meiler Martin          98  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  09.14.7      
 22  112  Bißle Pirmin           00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  09.16.1      
 23  121  Lankes Raphael         99  Achental-RS Marquartstein      09.21.5      
 24  118  Stengle Maximilian     99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  09.26.3      
 25  120  Adlwart Markus         00  RS Bad Tölz                    09.41.0      
 26  122  Stasswender Philipp    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  09.44.9      
 27  107  Hipf Thomas            99  Achental-RS Marquartstein      10.06.2      
 28  135  Ambs Pascal FT         98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        10.12.0      
 29  106  Müller Martin          00  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.20.5      
 30  109  Schwaiger Benedikt     98  Achental-RS Marquartstein      10.25.6      
 31  104  Spannring Marco        99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  10.40.8      
 32  113  Schwaiger Hansi        99  RS Bad Tölz                    10.56.1      
 33  111  Bruder Pascal          98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        10.57.8      
 34  105  Lugmair Thomas         00  RS Bad Tölz                    11.22.2      
 35  130  Maier Alexander FT     98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        11.36.9      
 36  110  Hess Samuel            99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  12.18.9      
 37  125  Maier David            98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        14.55.2      
 38  116  Schmaus Pius           98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        14.56.3      
 39  124  Hager Björn            98  LTG-Prien                      17.08.0      
 40  108  Madsack Thomas         98  MS Ruhpolding/Siegsdorf        17.17.0      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 4 km
                                                                                 
  1  155  Lang Katharina FT      95  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 12.05.4      
  2  146  Aschenloher Theresia   96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 13.31.5      
  3  152  Jaud Regina FT         96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 13.36.2      
  4  154  Schwarz Sarina FT      98  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 14.43.9      
  5  149  Pawelczyk Julia        97  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 15.31.1      
  6  145  Simon Verena           97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 15.49.2      
  7  148  Schöffmann Paula       96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 16.52.1      
  8  150  Rauchenberger Elisab.  98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 18.18.0      
  9  147  Frech Monika           97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 18.41.1      
 10  151  Salamon Antonia FT     97  St-Ursula-GM Hohenb. Lenggr. E 19.03.4      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 4 km
                                                                                 
  1  173  Höck Sebastian FT      95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.45.0      
  2  168  Holler Thomas FT       95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  10.52.0      
  3  172  Hengstmengel Jarl FT   96  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 10.58.9      
  4  159  Schwaiger Johannes     96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  11.52.5      
  5  170  Vögele Franz FT        97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 11.57.5      
  6  165  Söllner Michael        96  RS Bad Tölz                    12.16.5      
  7  174  Sörgel Lukas FT        96  RS Bad Tölz                    12.31.1      
  8  169  Bachmann Alex FT       95  RS Bad Tölz                    12.41.8      
  9  164  Pogrezeba Michael      96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  13.18.1      
 10  161  vom Heu Jan            96  RS Bad Tölz                    13.27.3      
 11  158  Kruis Anna             97  CJD Christophorusschule BGD-FZ 13.34.8      
 12  162  Homberg Pirmin         97  CJD Christophorusschule BGD-FZ 13.36.7      
 13  163  Kammermeier Georg      97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 13.38.2      
 14  157  Höck Benedikt          96  RS Bad Tölz                    14.40.3      
 15  166  Bittner Sebastian      95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 14.43.9      
 16  156  Kammermeier Anton      98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.01.4      
 17  171  Schweiger Richard FT   97  CJD Christophorusschule BGD-FZ 15.31.7      
                                                                                
 created by -JM- 18.01.2012

zurück