Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 27.01.2011 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 4 km
                                                                                 
  1  24   Greil Laura FT         98  St.-Ursula-RS Hohenburg 1      12.40.1      
  2  29   Eursch Martina FT      98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 12.45.4      
  3  26   Hammerschmid Selina FT 00  Achental-RS Marquartstein      13.37.7      
  4  28   Müller Franziska FT    98  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 13.58.4      
  5  25   Willibald Simone FT    99  St.-Ursula-RS Hohenburg 2      14.09.1      
  6  27   Spiegelberger Elis. FT 99  Annette-Kolb-GM Traunstein     14.30.8      
  7  9    Kaltenhauser Veronika  98  St.-Ursula-RS Hohenburg 1      14.50.9      
  8  2    Lechner Sophie         98  St.-Ursula-RS Hohenburg 1      14.52.6      
  9  19   Willibald Franziska    98  St.-Ursula-RS Hohenburg 1      15.19.9      
 10  6    Althoff Helena         99  Finsterwalder-GM Rosenheim E   17.28.1      
 11  18   Weber Analena          98  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 17.43.2      
 12  13   Schönfelder Sarah      98  Achental-RS Marquartstein      18.01.2      
 13  8    Strauss Lena           00  Annette-Kolb-GM Traunstein     18.02.2      
 14  23   Wolfenstetter Magdalen 98  Achental-RS Marquartstein      18.07.3      
 15  3    Züker Sandra           99  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.15.9      
 16  12   Glak Vevi              00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 18.35.0      
 17  10   Kammermeier Veronika   00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.38.5      
 18  4    Holler Sophie          00  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 18.51.3      
 19  20   Schuster Theresa       00  St.-Ursula-RS Hohenburg 2      19.21.7      
 20  11   Gerg Lisa              99  St.-Ursula-RS Hohenburg 2      19.27.4      
 21  16   Heilmeier Jana         00  St.-Ursula-RS Hohenburg 2      19.32.6      
 22  17   Heimerl Josephine      00  Achental-RS Marquartstein      20.07.2      
 23  1    Spiegelsperger Sina    99  Annette-Kolb-GM Traunstein     20.21.1      
 24  22   Mösenlechner Theresa   99  Annette-Kolb-GM Traunstein     20.23.0      
 25  14   Straka Theresia        99  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 20.33.2      
 26  15   Fraunhofer Stefanie    00  Annette-Kolb-GM Traunstein     23.47.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 4 km
                                                                                 
  1  52   Grotian Tim FT         98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 11.20.4      
  2  55   Groß Simon FT          98  Landschulheim Marquartstein    11.51.0      
  3  57   Wagner Andreas FT      98  Annette-Kolb-GM Traunstein     12.59.2      
  4  58   Schwaiger Benedikt FT  98  Achental-RS Marquartstein      13.00.7      
  5  59   Fischer Felix FT       99  Gabriel von Seidl GM Bad Tölz  13.56.0      
  6  56   Lehnert Luis FT        00  Finsterwalder-GM Rosenheim E   14.03.0      
  7  54   Kraus Sabine FT        98  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  14.14.7      
  8  53   Strötz Leonhard FT     99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  14.38.9      
  9  41   Dorfleitner Leonhardt  98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 14.57.2      
 10  49   Scheck Michael         99  Landschulheim Marquartstein    15.06.0      
 11  32   Hupe Mirko             98  Gabriel von Seidl GM Bad Tölz  15.32.7      
 12  39   Danner Alexandra       99  Gabriel von Seidl GM Bad Tölz  16.03.8      
 13  31   Leismüller Bernhard    00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 16.22.9      
 14  46   Emrich Samuel          00  Landschulheim Marquartstein    16.36.8      
 15  40   Aschenloher Hansi      00  Gabriel von Seidl GM Bad Tölz  16.50.3      
 16  44   Birnbacher Felix       00  Achental-RS Marquartstein      16.54.2      
 17  35   Müller Martin          00  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.05.2      
 18  45   Parthum Philipp        99  Annette-Kolb-GM Traunstein     18.08.4      
 19  48   Schmitt Philipp        99  Annette-Kolb-GM Traunstein     18.16.3      
 20  51   Hipf Thomas            99  Achental-RS Marquartstein      18.27.8      
 21  30   Ertl Benedikt          99  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  18.27.9      
 22  43   Kiefersauer Konrad     00  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  19.14.8      
 23  33   Schmid Bernhard        00  Achental-RS Marquartstein      19.17.4      
 24  47   Krammer Sabrina        00  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  19.49.7      
 25  42   Herz Samuel            99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  20.02.9      
 26  38   Wagner Thomas          00  Landschulheim Marquartstein    20.05.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 5 km
                                                                                 
  1  88   Eder Sarah FT          97  Achental-RS Marquartstein      14.35.4      
  2  90   Höflinger Maria FT     96  Landschulheim Marquartstein    14.53.5      
  3  82   Purkart Christina FT   97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 15.01.9      
  4  77   Kebinger Hannah FT     97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 15.22.8      
  5  89   Mißner Franziska FT    97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 15.45.5      
  6  81   Steinbacher Nina FT    96  Landschulheim Marquartstein    16.00.4      
  7  87   Sieder Katharina FT    98  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 16.22.6      
  8  85   Huber Lena FT          98  Achental-RS Marquartstein      16.56.6      
  9  76   Hastl Kristina FT      96  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 17.13.6      
 10  84   Wasensteiner Christ.FT 97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 17.15.7      
 11  78   Sklorz Elisabeth FT    98  Achental-RS Marquartstein      17.24.4      
 12  80   Jaud Regina FT         96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 17.48.9      
 13  66   Aschenloher Theresia   96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 18.08.6      
 14  86   Jaud Veronika FT       98  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 18.17.6      
 15  74   Wolfenstetter Kathi    96  Landschulheim Marquartstein    18.45.2      
 16  79   Steinbacher Julia FT   98  Landschulheim Marquartstein    19.18.0      
 17  68   Bißle Maresa           97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 19.38.4      
 18  83   Schöffmann Paula FT    96  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 19.46.8      
 19  60   Neuner Barbara         96  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 20.45.6      
 20  67   Speicher Annabell      99  Achental-RS Marquartstein      20.57.7      
 21  69   Simon Verena           97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 21.57.5      
 22  65   Nowak Anna-Lena        97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 22.24.1      
 23  70   Freimoser Lea          98  Achental-RS Marquartstein      22.54.3      
 24  63   Gärtner Martina        96  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 23.04.4      
 25  73   Tichatschke Rebecca    96  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 23.08.3      
 26  72   Schwarz Sarina         98  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 23.30.2      
 27  64   Frech Monika           97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 25.54.7      
 28  71   Stock Maya             99  Landschulheim Marquartstein    33.08.4      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 5 km
                                                                                 
  1  118  Schmuck Dominic FT     96  Achental-RS Marquartstein      13.07.3      
  2  119  Weiss Maxi FT          96  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  13.10.7      
  3  169  Kaiser Christoph FT    97  RS Bad Tölz                    13.50.9      
  4  126  Kappelsberger Felix FT 97  Finsterwalder-GM Rosenheim     14.13.2      
  5  173  Söllner Michael FT     96  RS Bad Tölz                    14.51.8      
  6  166  Bauer Michael FT       96  RS Bad Tölz                    14.52.5      
  7  103  Werner Jakob           96  Finsterwalder-GM Rosenheim     15.22.3      
  8  137  Ottawa David FT        96  Finsterwalder-GM Rosenheim     15.22.9      
  9  117  Vetterl Phillip FT     96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  15.24.6      
 10  135  Hobmaier Michael FT    98  Achental-RS Marquartstein      15.24.9      
 11  121  Santl Tobias FT        96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  15.33.4      
 12  127  Müller Christoph FT    99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  16.08.3      
 13  138  Speer Tobias FT        97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 16.18.7      
 14  136  Schenk Quirin FT       96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  16.34.3      
 15  128  Landler Tobias FT      96  Volksschule Ruhpolding         16.40.2      
 16  159  Gruber Lukas           97  RS Bad Tölz                    16.50.7      
 17  120  Scheuerl Christian FT  96  Volksschule Inzell             16.54.9      
 18  125  Ries Johannes FT       96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  17.05.6      
 19  130  Lankes Raphael FT      99  Achental-RS Marquartstein      17.06.2      
 20  108  Pogrzeba               96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  17.37.2      
 21  123  Zerbes Aristo FT       98  Finsterwalder-GM Rosenheim     18.01.8      
 22  155  Söllner Peter          98  RS Bad Tölz                    18.04.2      
 23  160  Höck Benedikt          96  RS Bad Tölz                    18.19.5      
 24  134  Dapfer Lukas FT        97  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  18.24.1      
 25  140  Schardt Robert FT      99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  18.46.3      
 26  158  Vom Heu Jan Philip     96  RS Bad Tölz                    19.11.5      
 27  131  Hoffmann Christoph FT  97  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  19.21.6      
 28  124  Jachmann Johannes FT   97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 19.23.2      
 29  97   Werner Jonah           99  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.25.6      
 30  132  Gindhart Florian FT    97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 19.41.3      
 31  101  Winkler Patrick        97  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  19.49.4      
 32  129  Kötzinger Stefan FT    96  Volksschule Inzell             19.52.2      
 33  92   Gruber Kilian          98  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  20.04.9      
 34  94   Lechner Lucas          99  Achental-RS Marquartstein      20.21.8      
 35  106  Michel Christian       98  Achental-RS Marquartstein      20.29.0      
 36  105  Stengle Maxi           99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  20.33.8      
 37  100  Hupe Aileen            96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  20.48.7      
 38  139  Weibhauser Xaver FT    97  Volksschule Inzell             21.02.0      
 39  133  Eckart Matthias FT     97  Volksschule Ruhpolding         21.23.1      
 40  102  Kammermeier Anton      98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 21.42.0      
 41  115  Kuban Daniel           99  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  22.07.7      
 42  96   Singer Andi            97  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  22.18.9      
 43  110  Schweiger Florian      99  Achental-RS Marquartstein      22.47.1      
 44  91   Mayr Leonhardt         98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 22.48.1      
 45  95   Huber Vitus            97  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  23.01.8      
 46  109  Spannring Marco        99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  23.12.7      
 47  112  Lehrberger Simon       99  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  23.59.7      
 48  104  Lindner Stephan        97  Volksschule Inzell             26.15.3      
 49  93   Bruder Pascal          99  Volksschule Inzell             27.31.7      
 50  114  Strobl Tobias          97  Volksschule Inzell             30.59.4      
 51  99   Senoner Julian         97  Volksschule Ruhpolding         31.05.7      
 52  122  Gstatter Florian FT    98  Volksschule Ruhpolding         31.52.4      
 53  111  Beilhack Sebastian     98  Volksschule Ruhpolding         33.52.7      
 54  116  Jäggi Pablo            97  Volksschule Ruhpolding         35.15.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Mädchen 6 km
                                                                                 
  1  145  Singer Magdalena FT    97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 22.03.8      
  2  142  Lindig Claudia         96  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.03.9      
  3  146  Gindhart Marina FT     95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.44.8      
  4  144  Weiermann Magdalena FT 97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 25.51.0      
  5  141  Lehneis Marita         94  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 27.30.6      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 6 km
                                                                                 
  1  171  Sterneder Manuel FT    95  LTG-Prien                      16.51.2      
  2  156  Demmelmeier            94  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  17.05.9      
  3  176  Höffner Stefan FT      95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  17.26.7      
  4  172  Holler Thomas FT       95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  18.24.6      
  5  175  Hengstmengel Jarl FT   96  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.25.5      
  6  177  Sandritter Albert FT   95  Finsterwalder-GM Rosenheim     18.42.7      
  7  174  Freund Stefan FT       94  LTG-Prien                      18.52.8      
  8  170  Bittner Sebastian FT   95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.59.1      
  9  163  Lehner Julia FT        96  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.43.0      
 10  152  Ottawa Felix           94  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.47.6      
 11  165  Osterhammer Michael FT 95  LTG-Prien                      20.44.3      
 12  157  Viebahn Lukas          95  LTG-Prien                      21.28.4      
 13  168  Onischke Felix FT      96  Finsterwalder-GM Rosenheim     21.33.9      
 14  151  Meiler Martin          95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  21.50.7      
 15  148  Kammermeier Georg      97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.16.5      
 16  153  Leismüller Jakob       97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.38.4      
 17  147  Althoff Isabella       95  Finsterwalder-GM Rosenheim     24.58.4      
 18  149  Bader                  96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  25.49.4      
 19  167  Lehneis Iris FT        97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 28.30.5      
 20  161  Fritzsche Paul         95  LTG-Prien                      33.16.9      
 21  154  Wörndl Sophia          94  LTG-Prien                      36.34.1      
 22  150  Dedial Leila           96  LTG-Prien                      38.35.9      
                                                                                
 created by -JM- 27.01.2011

zurück