Ergebnisliste
  
    Bezirksentscheid im Skilanglauf am 27.01.2010 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname        Jahrg  Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
 Wettkampfklasse IV Mädchen 4 km
                                                                                 
  1  27   Purkardt Christina FT  97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 15.12.1      
  2  30   Greil Laura FT         98  St-Ursula-RS Hohenburg 2       15.13.3      
  3  28   Huber Lena FT          98  Achental-RS Marquartstein      16.31.3      
  4  15   Kaltenhauser Veronika  98  St-Ursula-RS Hohenburg 2       16.40.0      
  5  13   Lechner Sophie         98  St-Ursula-RS Hohenburg 2       16.43.3      
  6  10   Bißle Maresa           97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 16.46.2      
  7  7    Willibald Franziska    98  St-Ursula-RS Hohenburg 1       16.47.5      
  8  29   Wasenskiner Christ. FT 97  St-Ursula-RS Hohenburg 1       17.12.9      
  9  5    Nowak Anna-Lena        97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 17.48.4      
 10  20   Ostheimer Anna         98  St-Ursula-RS Hohenburg 1       17.52.0      
 11  2    Aschenbrenner Anna FT  97  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 17.54.2      
 12  24   Doppler Alena FT       98  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 18.11.5      
 13  9    Speicher Annabell      99  Achental-RS Marquartstein      18.28.1      
 14  22   Rauchenberger Elisab.  98  St-Ursula-RS Hohenburg 2       18.39.1      
 15  25   Spiegelsperger Elis FT 99  Annette-Kolb-GM Traunstein     18.48.2      
 16  16   Jaud Veronika          98  St-Ursula-RS Hohenburg 1       19.20.6      
 17  11   Strecha Lena           99  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 20.08.3      
 18  1    Sklorz Elisabeth       98  Achental-RS Marquartstein      20.39.4      
 19  14   Braxenthaler Lisa      99  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 21.01.7      
 20  19   Köstle Lisa            99  Maria-Ward-RS Traunstein-Sparz 21.38.3      
 21  12   Mösenlechner Teresa    99  Annette-Kolb-GM Traunstein     23.01.1      
 22  23   Pfohl Sonja            98  Annette-Kolb-GM Traunstein     23.52.7      
 23  17   Bauregger Andrea       99  VS Ruhpolding-Inzell           24.49.8      
 24  3    Spiegelsperger Sina    99  Annette-Kolb-GM Traunstein     24.53.0      
 25  21   Bauregger Martina      99  VS Ruhpolding-Inzell           26.15.4      
 26  8    Pichler Malin          98  VS Ruhpolding-Inzell           26.38.2      
 27  4    Posch Verena           98  VS Ruhpolding-Inzell           28.48.7      
 28  26   Dufter Lisa FT         97  VS Ruhpolding-Inzell           35.00.5      
                                                                                 
 Wettkampfklasse IV Jungen 4 km
                                                                                 
  1  50   Grotian Tim FT         98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 13.31.1      
  2  45   Hobmaier Michael FT    98  Achental-RS Marquartstein      14.42.2      
  3  31   Leismüller Jakob       97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 14.43.5      
  4  18   Groß Simon FT          98  Landchulheim Marquartstein     14.52.0      
  5  47   Gassen Simon FT        98  Annette-Kolb-GM Traunstein     15.09.4      
  6  49   Kammermeier Anton FT   98  Werdenfels GM Garmisch-Part E  15.34.0      
  7  175  Völker Manuel          97  Landchulheim Marquartstein     15.36.4      
  8  43   Dorfleitner Leonhardt  98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.43.6      
  9  37   Speer Tobias           97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.55.1      
 10  32   Werner Jonah           99  Finsterwalder-GM Rosenheim     16.49.3      
 11  39   Kammermeier Georg      97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 17.11.9      
 12  48   Kappelsberger MoritzFT 99  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.15.8      
 13  6    Scheck Michael         99  Landchulheim Marquartstein     17.17.3      
 14  38   Michel Christian       98  Achental-RS Marquartstein      18.05.8      
 15  33   Lechner Lucas          99  Achental-RS Marquartstein      18.14.7      
 16  34   Wagner Andi            98  Annette-Kolb-GM Traunstein     18.18.4      
 17  42   Zerbes Aristo          98  Finsterwalder-GM Rosenheim     18.25.0      
 18  36   Parthem Phil           99  Annette-Kolb-GM Traunstein     19.17.6      
 19  44   Reff Fabian            97  Annette-Kolb-GM Traunstein     19.25.0      
 20  35   Althoff Helena         99  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.31.1      
 21  40   Riedl Anni             97  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.40.5      
 22  41   Kloiber Julian         99  Annette-Kolb-GM Traunstein     21.07.9      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Mädchen 5 km
                                                                                 
  1  70   Angermeier Matthäa FT  95  Achental-RS Marquartstein      15.32.8      
  2  87   Schneider Sophia FT    97  Annette-Kolb-GM Traunstein     16.17.4      
  3  97   Scheufele Lisa FT      95  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  17.05.4      
  4  71   Kebinger Hannah        97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 17.14.5      
  5  93   Griesenböck Anna FT    95  Achental-RS Marquartstein      17.41.9      
  6  88   Mayr Christine FT      97  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 17.42.9      
  7  85   Lex Elisabeth FT       96  Achental-RS Marquartstein      17.53.0      
  8  84   Sperer Anna FT         96  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 18.00.1      
  9  78   Lang Katharina FT      95  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 18.03.4      
 10  92   Möbus Vivian FT        96  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  18.12.2      
 11  95   Sperer Verena FT       96  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 18.13.8      
 12  177  Steinbacher Maria FT   96  Landchulheim Marquartstein     18.20.5      
 13  99   Hartl Kristina FT      96  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 18.24.8      
 14  61   Eder Sarah             97  Achental-RS Marquartstein      18.26.7      
 15  86   Tichatschke Rebecca FT 96  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 18.39.2      
 16  74   Schwahn Lea            95  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  18.50.1      
 17  81   Mißner Franziska FT    97  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 18.55.7      
 18  69   Kbewitzky Laura        97  Annette-Kolb-GM Traunstein     19.08.5      
 19  73   Höfllinger Maria       96  Landchulheim Marquartstein     19.13.3      
 20  76   Schwahn Fiona          95  Annette-Kolb-GM Traunstein     19.14.9      
 21  54   Lindig Claudia         96  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 19.20.4      
 22  68   Gruber Bernadette      95  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  19.34.2      
 23  83   Kloiber Lena FT        95  Annette-Kolb-GM Traunstein     19.52.3      
 24  56   Neuner Barbara         96  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 19.55.6      
 25  52   Wolfenstetter Katharin 96  Landchulheim Marquartstein     20.03.6      
 26  58   Lutz Martina           95  St-Irmengard RS Garmisch-Part. 20.14.3      
 27  96   AllerbergerFranziskaFT 95  Annette-Kolb-GM Traunstein     21.00.7      
 28  176  Steinbacher Julia FT   98  Landchulheim Marquartstein     21.09.4      
 29  64   Eursch Martina         98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 21.15.8      
 30  53   Simon Annalisa         97  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 21.29.1      
 31  63   Müller Franziska       98  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 21.43.8      
 32  89   Simon Verena FT        97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 22.34.1      
 33  62   Rieder Christina       95  Annette-Kolb-GM Traunstein     22.49.8      
 34  77   Gärtner Martina        96  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 22.51.7      
 35  80   Gindhart Marina FT     95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 22.58.7      
 36  91   Weiermann Magdalena FT 97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.45.8      
 37  75   Freimoser Lea          98  Achental-RS Marquartstein      24.03.7      
 38  67   Lehneis Iris           97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 24.04.5      
 39  66   Weber Anna-Lena        98  St-Irmengard GM Garmisch-Part. 24.13.0      
 40  55   Wofenstetter Magdalena 98  Achental-RS Marquartstein      24.24.2      
 41  60   Frech Monika           97  St-Ursula-RS Hohenburg Lenggr. 24.25.6      
 42  94   Höflinger Valentina FT 97  Landchulheim Marquartstein     24.29.5      
 43  98   Maier Janine FT        98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 24.31.7      
 44  90   Gambs Verena FT        97  VS Ruhpolding-Inzell           24.59.7      
 45  79   Voelske Antonia FT     96  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  25.16.5      
 46  57   Kraus Sabine           98  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  26.13.6      
 47  100  Kühn Tamara FT         96  VS Ruhpolding-Inzell           29.59.9      
 48  65   Werner Jessica         97  VS Ruhpolding-Inzell           32.58.5      
 49  82   Pauli Barbara FT       96  VS Ruhpolding-Inzell           33.33.7      
 50  51   Becher Veronika        96  VS Ruhpolding-Inzell           35.33.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse III Jungen 5 km
                                                                                 
  1  151  Häffner Stefan FT      95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  14.05.0      
  2  154  Müller Dominic FT      95  Achental-RS Marquartstein      14.46.5      
  3  143  Angerer Michael FT     95  Reiffenstuel-RS Traunstein     14.51.7      
  4  136  Lechner Tobi FT        95  Achental-RS Marquartstein      15.20.6      
  5  128  Fischer Marco FT       95  Achental-RS Marquartstein      15.22.6      
  6  132  Höck Sebastian FT      95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  15.28.1      
  7  137  Koch Martin FT         95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 15.31.1      
  8  144  Bauer Michael FT       96  Staatl. RS Bad Tölz            15.37.5      
  9  141  Benedikt Maxi FT       95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  16.05.0      
 10  134  Kaiser Christoph FT    97  Staatl. RS Bad Tölz            16.11.1      
 11  146  Kappelsberger Felix FT 97  Finsterwalder-GM Rosenheim     16.47.1      
 12  153  Söllner Michael FT     96  Staatl. RS Bad Tölz            17.00.2      
 13  133  Ottawa David FT        96  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.07.1      
 14  107  Werner Jakob           96  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.08.8      
 15  113  Emrich Jonas           96  Achental-RS Marquartstein      17.27.8      
 16  152  Sandritter Albert FT   95  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.33.8      
 17  103  Schmuck Dominic        96  Achental-RS Marquartstein      17.38.3      
 18  121  Fellner Simon          95  Achental-RS Marquartstein      17.45.2      
 19  111  Pogrzeba Michael       96  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  18.03.8      
 20  106  Meiler Lukas           95  Zugspitz-RS Garmisch-Partenk.  18.05.6      
 21  142  Bittner Sebastian FT   95  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 18.18.6      
 22  148  Gstatter Michael FT    95  VS Ruhpolding-Inzell           18.42.7      
 23  112  Schrödl Michael        96  Finsterwalder-GM Rosenheim     18.56.2      
 24  131  Daubner Martin FT      96  Reiffenstuel-RS Traunstein     19.16.8      
 25  145  Herrmann Maxi          95  Achental-RS Marquartstein      19.35.7      
 26  119  Söllner Peter          98  Staatl. RS Bad Tölz            19.37.9      
 27  140  Reischl Fabian FT      97  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   19.43.4      
 28  110  Viehbahn Lukas         95  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   19.57.4      
 29  109  Gruber Lukas           97  Staatl. RS Bad Tölz            20.07.4      
 30  135  Fritzsche Paul FT      95  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   20.25.8      
 31  123  Dahlmeier Pirmin       98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 20.36.9      
 32  120  Viehbahn Pirmin        98  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   20.39.7      
 33  139  Landler Tobias FT      96  VS Ruhpolding-Inzell           20.42.1      
 34  104  Mayr Leonhard          98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 21.08.5      
 35  149  Gindhart Florian FT    97  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 21.22.3      
 36  129  Höck Benedikt          96  Staatl. RS Bad Tölz            21.23.7      
 37  122  Grill Samuel           95  Reiffenstuel-RS Traunstein     21.29.8      
 38  108  von Großmann Christian 95  Reiffenstuel-RS Traunstein     22.02.8      
 39  114  Stadler Michael        96  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 23.25.3      
 40  115  Freudenberger Simon    96  Reiffenstuel-RS Traunstein     24.06.9      
 41  127  Scheurl Christian      96  VS Ruhpolding-Inzell           24.27.9      
 42  125  Steinbacher Xaver      96  Reiffenstuel-RS Traunstein     25.12.3      
 43  126  Straka Bastian         98  Werdenfels GM Garmisch-Partenk 25.26.0      
 44  147  Gröber Ludwig FT       97  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   25.38.0      
 45  138  Gstatter Valentin FT   96  VS Ruhpolding-Inzell           25.42.2      
 46  118  Hasselberger Georg     95  VS Ruhpolding-Inzell           25.46.6      
 47  101  Osterhammer Michael    95  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   28.40.1      
 48  102  Springer Patrick       96  VS Ruhpolding-Inzell           32.14.2      
                                                                                 
 Wettkampfklasse II Jungen 6 km
                                                                                 
  1  171  Werner Janik FT        94  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.38.6      
  2  168  Müller Martin FT       94  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  17.42.2      
  3  165  Hörl Felix FT          93  Finsterwalder-GM Rosenheim     17.58.8      
  4  130  Groß Marco             95  Landchulheim Marquartstein     18.16.5      
  5  173  Hochreiter Christia FT 95  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  18.26.2      
  6  162  Santl Tobias           96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  18.53.6      
  7  157  Hoy Johannes FT        94  Landchulheim Marquartstein     18.58.8      
  8  170  Ottawa Felix FT        94  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.11.3      
  9  164  Laumer Philipp         94  Finsterwalder-GM Rosenheim     19.34.2      
 10  167  Wasensteiner Seppi FT  95  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  19.39.8      
 11  163  Reiter Dominic         95  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  19.45.3      
 12  169  Bachmaier Benjamin FT  93  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  20.26.3      
 13  172  Bauer Luca FT          94  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  21.07.0      
 14  166  Angerer Melanie FT     93  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  21.46.7      
 15  160  Speicher Johannes FT   96  Landchulheim Marquartstein     22.16.3      
 16  179  Obinger Anna FT        94  Landchulheim Marquartstein     23.33.4      
 17  158  Bauer Lara             96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  23.58.8      
 18  161  Schenk Quirin          96  Gabriel-von-Seidl-GM Bad Tölz  25.59.6      
 19  178  Schlechter Johannes    96  Landchulheim Marquartstein     26.03.6      
 20  156  Althoff Isabella       95  Finsterwalder-GM Rosenheim     27.05.9      
 21  159  Schlor Johanna         94  Finsterwalder-GM Rosenheim     28.03.8      
 22  155  Kamm Lilli             94  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  39.17.2      
                                                                                
 created by -JM- 27.01.2010

zurück