COSA WIN - die Windows-Version


TSV Bergen Bergener Herbstwaldlauf am 15.10.2011 in Bergen am Hochfelln - Sportplatz an d. Siegsdorfer Straße


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Schüler E - 1000m Schülerinnen E - 1000m Schüler D - 1000m Schülerinnen D - 1000m Schüler C - 1700m Schülerinnen C - 1700m Schüler B - 1700m Schülerinnen B - 1700m Lauf 9 - 1700m Lauf 10 - 3400m

Schüler E - 1000m

Schüler E - 1000m                            M06

  1./5.   120 Groß, Gabriel           2005 SV Ruhpolding                    5:50
  2./9.   112 Heil, Julian            2005 Siegsdorf Schule                 6:22

Schüler E - 1000m                            M07

  1./1.    56 Tradler, Maxi           2004 Bergen Schule                    5:06
  2./2.   124 Seidl, Elias            2004 SV Ruhpolding                    5:10
  3./3.    22 Posch, Andreas          2004 Nussdorf GS                      5:16
  4./4.    72 Runge, Moritz           2004 TSV Chieming                     5:19
  5./6.    23 Aigner, Josef           2004 Nussdorf GS                      6:03
  6./7.    27 Von Ellerts, Leopold    2004 Nussdorf GS                      6:17
  7./8.    28 Rosenegger, Moritz      2004 Nussdorf GS                      6:18
  8./10.   49 Krammer, Corbinian      2004 Bergen Schule                    7:08


Schülerinnen E - 1000m


Schülerinnen E - 1000m                       W06

  1./11.   61 Geistanger, Anna        2005 SC Eisenärzt                     6:24

Schülerinnen E - 1000m                       W07

  1./1.    60 Geistanger, Lina        2004 SC Eisenärzt                     5:07
  2./2.   142 Borkowski, Anna Sophie  2004 TSV Palling                      5:27
  3./3.    48 Goess, Philippa         2004 Bergen Schule                    5:35
  4./4.   143 Gutsjahr, Theresa       2004 SC Vachendorf                    5:52
  5./5.   117 Kern, Ella              2004 Siegsdorf Schule                 6:03
  6./6.   110 Kern, Merle             2004 Siegsdorf Schule                 6:05
  7./7.    21 Ober, Sophia            2004 Nussdorf GS                      6:08
  8./8.    47 Buggisch, Lea           2004 Bergen Schule                    6:09
  9./9.    25 Sailer, Stephanie       2004 Nussdorf GS                      6:13
 10./10.   26 Reiter, Tamara          2004 Nussdorf GS                      6:19
 11./12.   24 Schneider, Stephanie    2004 Nussdorf GS                      6:32
 12./13.  134 Volkmer, Anna Lena      2004 Nussdorf GS                      6:34
 13./14.   71 Peteranderl, Leonie     2004 TSV Chieming                     6:52
 14./15.   54 Heuschneider, Daniela   2004 Bergen Schule                    7:06


Schüler D - 1000m


Schüler D - 1000m                            M08

  1./5.   127 Plenk, Michael          2003 SV Ruhpolding                    4:58
  2./7.   125 Moultrie, Severin       2003 SV Ruhpolding                    5:01
  3./8.    84 Birt, Leon              2003 Haslach GS                       5:02
  4./10.   70 Guggenbichler, Moritz   2003 TSV Chieming                     5:10
  5./11.   32 Kleinert, Lukas         2003 Nussdorf GS                      5:11
  6./12.   86 Osenstätter, Raphael    2003 Haslach GS                       5:12
  7./14.  137 Daschiel, Michael       2003 TSV Palling                      5:21
  8./16.   55 Heuschneider, Markus    2003 Bergen Schule                    5:28
  9./17.  123 Emilian, Bichely        2003 SV Ruhpolding                    5:38
 10./18.   88 Reichenbach- Klinke, Ko 2003 Haslach GS                       5:47
 11./19.  126 Bichler, Maximilian     2003 SV Ruhpolding                    5:57

Schüler D - 1000m                            M09

  1./1.    20 Schneider, Niclas       2002 SC Bergen                        4:22
  2./2.    90 Birt, Luca              2002 Haslach GS                       4:23
  3./3.   109 Bichler, Mathias        2002 Siegsdorf Schule                 4:36
  4./4.   138 Strohhammer, Benedikt   2002 TSV Palling                      4:54
  5./6.    42 Mertens, Simon          2002 Bergen Schule                    5:00
  6./9.    87 März, Jakob             2002 Haslach GS                       5:09
  7./13.  149 Ober, Simion            2002 Haslach GS                       5:18
  8./15.   91 Dalheimer, Lois         2002 Haslach GS                       5:24
  9./20.   45 Tradler, Bastian        2002 Bergen Schule                    6:18


Schülerinnen D - 1000m


Schülerinnen D - 1000m                       W08

  1./2.    93 Schuhbeck, Paula        2003 Haslach GS                       4:45
  2./5.   148 Pfefferkorn, Lisa       2003 TSV Siegsdorf                    5:02
  3./6.   128 Schernthaner, Saskia    2003 SV Ruhpolding                    5:05
  4./7.    94 Fichtner, Marlene       2003 Haslach GS                       5:07
  5./8.    95 Kummetz, Esther         2003 Haslach GS                       5:10
  6./10.  129 Haitzer, Sophia         2003 SV Ruhpolding                    5:21
  7./11.  100 Steiner, Katharina      2003 Haslach GS                       5:22
  8./12.   44 Leitenstorfer, Maria    2003 Bergen Schule                    5:24
  9./13.   67 Suraur, Lena            2003 TSV Chieming                     5:25
 10./16.   92 Pültz, Katharina        2003 Haslach GS                       5:28
 11./18.   96 Selmani, Florentina     2003 Haslach GS                       5:33
 12./21.  119 Schöberl, Magdalena     2003 Siegsdorf Schule                 5:38
 13./22.  133 Mühlbauer, Luzie        2003 SV Ruhpolding                    5:42
 14./23.   30 Schreder, Julia         2003 Nussdorf GS                      5:52
 15./24.  150 Szesnat, Amelie         2003 SC Hammer                        5:59
 16./25.   68 Berger, Lara Christin   2003 TSV Chieming                     6:07
 17./26.   31 Freutsmiedl, Theresa    2003 Nussdorf GS                      6:21
 18./29.   69 Berger, Laura Sophie    2003 TSV Chieming                     6:29
 19./30.   29 Hoefeler, Vera          2003 Nussdorf GS                      8:14

Schülerinnen D - 1000m                       W09

  1./1.   145 Hartl, Lena             2002 SC Vachendorf                    4:39
  2./3.    34 Berger, Marita          2002 Nussdorf GS                      4:48
  3./4.    66 Sollacher, Hannah       2002 TSV Chieming                     4:58
  4./9.    52 Reithmeier, Theresa     2002 Bergen Schule                    5:20
  5./14.   83 Schlicksbier, Lisa      2002 Haslach GS                       5:26
  6./15.  144 Feldbacher, Selina      2002 SC Vachendorf                    5:27
  7./17.  141 Krammer, Annika         2002 TSV Palling                      5:31
  8./19.   33 Freutsmiedl, Anna       2002 Nussdorf GS                      5:34
  9./20.   99 Mosinger, Ronja         2002 Haslach GS                       5:36
 10./27.   50 Buggisch, Clara         2002 Bergen Schule                    6:23
 11./28.   46 Schwaiger, Leonie       2002 Bergen Schule                    6:26


Schüler C - 1700m


Schüler C - 1700m                            M10

  1./1.     4 Fischer, Ferdinand      2001 TSV Bergen                       7:44
  2./4.    35 Ober, Sebastian         2001 Nussdorf GS                      8:21
  3./5.    16 Wurbs, Stefan           2001 SC Bergen                        8:52
  4./6.    37 Loferer, Leon           2001 Nussdorf GS                     13:27
  5./7.    36 Korn, Paul              2001 Nussdorf GS                     13:35

Schüler C - 1700m                            M11

  1./2.   135 Kaindl, Moritz          2000 TSV Palling                      7:55
  2./3.   136 Strohhammer, Johannes   2000 TSV Palling                      8:04


Schülerinnen C - 1700m


Schülerinnen C - 1700m                       W10

  1./2.     1 Hofmann, Cäcilie        2001 TSV Bergen                       8:05
  2./5.    82 Reichenbach- Klinke, Le 2001 Haslach GS                       9:30
  3./6.   106 Fettes, Anna            2001 CHG Traunstein                   9:32
  4./7.    51 Rappl, Nina             2001 Bergen Schule                    9:51
  5./8.    65 Guggenbichler, Marie    2001 TSV Chieming                    10:26

Schülerinnen C - 1700m                       W11

  1./1.     3 Unterreithmeier, Hannah 2000 TSV Bergen                       7:52
  2./3.    81 Karrassarouk, Stella    2000 TSV Erding                       8:49
  3./4.   140 Kretz, Alina            2000 TSV Palling                      8:59


Schüler B - 1700m


Schüler B - 1700m                            M12

  1./3.    39 Homm, Kevin             1999 Bergen Schule                    8:25
  2./4.    15 Wurbs, Christoph        1999 SC Bergen                        9:01

Schüler B - 1700m                            M13

  1./1.     7 Groß, Simon             1998 TSV Bergen                       7:20
  2./2.     6 Fischer, Benjamin       1998 TSV Bergen                       8:14


Schülerinnen B - 1700m


Schülerinnen B - 1700m                       W12

  1./4.    64 Beer, Veronika          1999 TSV Chieming                     9:19
  2./5.   139 Krammer, Laura          1999 TSV Palling                     10:10

Schülerinnen B - 1700m                       W13

  1./1.    76 Lau, Michelle           1998 MTV 1881 Ingolstadt              7:34
  2./2.    77 Schmidt, Alica          1998 MTV 1881 Ingolstadt              7:47
  3./3.    63 Farnbacher, Yasmin      1998 TSV Chieming                     8:53
  4./6.   116 Zannantonio, Laura      1998 Siegsdorf Schule                10:24
  5./7.   115 Meszaros, Marie         1998 Siegsdorf Schule                10:25


Lauf 9 - 1700m


Lauf 9 - 1700m                               wJB

  1./4.    78 Bals, Mauritia          1995 TSV Erding                       8:00
  2./6.   121 Pointner, Eva Maria     1995 SV Ruhpolding                    8:24

Lauf 9 - 1700m                               W14

  1./1.     9 Lindert, Anuschka       1997 TSV Bergen                       7:31
  2./2.     8 Gröbner, Magdalena      1997 TSV Bergen                       7:32
  3./3.    10 Mitterer, Franziska     1997 TSV Bergen                       7:54
  4./7.   104 Gebhard, Anna           1997 LG Festina Rupertiwinkl          8:50
  5./8.   103 Seehuber, Stefanie      1997 LG Festina Rupertiwinkl          8:51
  6./9.   114 Hofmann, Alicia         1997 Siegsdorf Schule                10:06

Lauf 9 - 1700m                               W15

  1./5.    79 Bals, Angelika          1996 TSV Erding                       8:16


Lauf 10 - 3400m


Lauf 10 - 3400m                              Männer

  1./1.     2 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                     12:01
  2./2.     5 Prambs, Florian         1987 TSV Palling                     12:09
  3./3.    58 Prohl, Torben           1990 TUS Bad Aibling                 12:20
  4./5.    73 Glockshuber, Bastian    1990 MTV 1881 Ingolstadt             12:28

Lauf 10 - 3400m                              mJB

  1./4.    74 Lang, Dominik           1994 MTV 1881 Ingolstadt             12:27
  2./6.    75 Penkalla, Philip        1995 MTV 1881 Ingolstadt             12:43

Lauf 10 - 3400m                              M14

  1./8.   105 Mühlbacher, Michael     1997 LG Festina Rupertiwinkl         15:37

Lauf 10 - 3400m                              M15

  1./7.    57 Endres, Alexander       1996 TUS Bad Aibling                 14:16
  2./10.   62 Beer, Andreas           1996 TSV Chieming                    18:53

Lauf 10 - 3400m                              M60

  1./9.   147 Riedel, Oswald          1949 LG Mettenheim                   15:54
  2./11.   59 Brandl, Georg           1950 SC Ainring                      19:30


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau